Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
13NA - 2NA - 8NA - 7NA - 5NA - 19NA - 11NA - 17NA | ||||||||||||
ĐB | 34147 | |||||||||||
Giải 1 | 51103 | |||||||||||
Giải 2 | 4954486481 | |||||||||||
Giải 3 | 908115151619617047348595392923 | |||||||||||
Giải 4 | 4987965998766027 | |||||||||||
Giải 5 | 879081508709668908782994 | |||||||||||
Giải 6 | 967679796 | |||||||||||
Giải 7 | 72264442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 1,6,7 |
2 | 3,6,7 |
3 | 4 |
4 | 2,4,4,7 |
5 | 0,3,9 |
6 | 7 |
7 | 2,6,8,9 |
8 | 1,7,9 |
9 | 0,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
1,8 | 1 |
4,7 | 2 |
0,2,5 | 3 |
3,4,4,9 | 4 |
5 | |
1,2,7,9 | 6 |
1,2,4,6,8 | 7 |
7 | 8 |
0,5,7,8 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 14 | 95 |
G7 | 138 | 513 | 367 |
G6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 8 | |
1 | 5 | 3,4,8 | 3,7,9 |
2 | 0,2,8,9 | 9 | |
3 | 8 | 3 | 1,3,4 |
4 | 0,6 | 3,4,5 | 1 |
5 | 5 | 4,6,7,8 | 8 |
6 | 4,6,8 | 6 | 2,4,7 |
7 | 4 | 3,8 | |
8 | 2 | 1,3 | 6 |
9 | 0,2,5,8 | 3,7 | 5,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 16 | 27 |
G7 | 494 | 998 | 994 |
G6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
G5 | 4829 | 5661 | 1254 |
G4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
G3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
G2 | 49765 | 77029 | 69232 |
G1 | 93930 | 63140 | 92297 |
ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 4,7 | 2,3 |
1 | 3,6 | 4,4,6,7,8 | 8 |
2 | 0,4,9 | 9 | 5,7 |
3 | 0 | 0,2,5 | |
4 | 8 | 0,6,9 | 7 |
5 | 0,1,4 | 0 | 4,4 |
6 | 5,5,6 | 1 | 3,9 |
7 | 8 | ||
8 | 1 | 7 | |
9 | 0,4,9 | 0,8,8 | 0,4,7,8 |
02 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 |
Giá trị Jackpot: 70.643.696.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 70.643.696.000 | |
Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.806 | 300.000 | |
Giải ba | 45.622 | 30.000 |
03 | 11 | 12 | 24 | 33 | 40 | 46 |
Giá trị Jackpot 1: 48.562.514.850 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.196.568.750 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 1 | 48.562.514.850 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4.196.568.750 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 974 | 500.000 | |
Giải ba | 19.000 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 907 | 230 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 230 | 907 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
634 | 903 | 046 | 925 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
733 | 692 | 806 | ||||||||||||
539 | 513 | 629 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
693 | 943 | 601 | 045 | |||||||||||
096 | 297 | 516 | 484 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 227 | 591 | 16 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 431 | 443 | 067 | 769 | 274 | 350N | ||||||||
Nhì | 848 | 164 | 957 | 172 | 210N | |||||||||
342 | 585 | 935 | ||||||||||||
Ba | 598 | 515 | 290 | 483 | 115 | 100N | ||||||||
463 | 047 | 739 | 554 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 543 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4069 | 40.000 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!