Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 01 | 79 |
G7 | 768 | 053 | 562 |
G6 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
G5 | 6582 | 9884 | 7181 |
G4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
G3 | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
G2 | 77366 | 11764 | 36299 |
G1 | 68880 | 40203 | 59599 |
ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,3,5 | 1,3,3 | 2 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 0,3,7 | 2,5 | 4,6 |
3 | 1 | 1,3 | 4,8 |
4 | 4 | 2,5 | |
5 | 0,3 | 2,3,8,8 | |
6 | 6,8 | 4,7 | 2,2,8 |
7 | 6 | 9 | |
8 | 0,1,2 | 0,4 | 1,7 |
9 | 6 | 2,5 | 0,4,4,9,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
68 26 lần | 20 25 lần | 32 25 lần | 53 25 lần | 95 23 lần |
67 23 lần | 62 23 lần | 72 22 lần | 28 22 lần | 43 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
49 11 lần | 11 11 lần | 96 11 lần | 89 10 lần | 41 10 lần |
61 10 lần | 97 10 lần | 10 9 lần | 55 9 lần | 39 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
91 9 lượt | 74 7 lượt | 77 7 lượt | 47 6 lượt | 21 5 lượt |
59 5 lượt | 89 5 lượt | 10 4 lượt | 41 4 lượt | 09 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 182 lần | 2 178 lần | 3 175 lần | 5 155 lần | 9 165 lần |
7 172 lần | 4 155 lần | 0 185 lần | 8 166 lần | 1 159 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 185 lần | 0 188 lần | 2 191 lần | 3 189 lần | 5 167 lần |
7 164 lần | 9 141 lần | 4 165 lần | 1 150 lần | 6 152 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 02 | 96 |
G7 | 619 | 487 | 523 |
G6 | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
G5 | 6806 | 9148 | 4555 |
G4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G3 | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
G2 | 43688 | 69603 | 37149 |
G1 | 04775 | 94819 | 89893 |
ĐB | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,2,3,7 | 7,8 |
1 | 1,9 | 8,9 | 4,9 |
2 | 0,4,8 | 0,5,6 | 3 |
3 | 1 | 6 | |
4 | 5 | 8 | 5,9 |
5 | 4 | 1,7 | 4,5,8 |
6 | 1,6 | 6,9 | |
7 | 1,5,8 | 8 | 6 |
8 | 4,4,8 | 6,7 | 4,7 |
9 | 8 | 8,8 | 3,6,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 35 | 03 |
G7 | 504 | 816 | 075 |
G6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
G5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
G2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 5 | 2,2,3 |
1 | 4,5,6 | 3,6,7 | 2 |
2 | 0 | 9 | 4,5,6,8,8 |
3 | 0,2,4,4 | 5,6,6 | 2 |
4 | 3,3,6,6 | 8 | |
5 | 0 | 2,3,6 | |
6 | 0,7,8 | 3,4,8 | |
7 | 1 | 0,5 | |
8 | 5,8 | 8 | 0 |
9 | 0 | 3 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 92 | 22 |
G7 | 078 | 300 | 427 |
G6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,3,5 | 4 |
1 | 9 | 3,3,6,8 | 3 |
2 | 5 | 3,4,9 | 2,4,6,7,7 |
3 | 7,9 | 7 | 6 |
4 | 0,2 | 0,8 | 8,9 |
5 | 4,8 | 1,3 | |
6 | 5 | 3 | |
7 | 2,3,8,9 | 0 | 6 |
8 | 5,8,8 | 6 | 2,3 |
9 | 4,7 | 2,6 | 3,5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 35 | 92 |
G7 | 685 | 306 | 718 |
G6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
G5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
G3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
G2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 9 | |
1 | 2 | 0,8,8 | |
2 | 2,3,4,9 | 0,4,9 | 8 |
3 | 2 | 1,5 | 3 |
4 | 1,5 | 2,4,8 | 2,3 |
5 | 2 | 8 | 8,8 |
6 | 1,1,6,8 | 3,3,5,8,9 | |
7 | 1,1 | 3 | |
8 | 3,5 | 0,3,5 | |
9 | 0,4 | 2,3,3,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
G7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
G6 | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
G5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
G4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
G3 | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
G2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
G1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,2,7 | 7 | 5,7 |
1 | 2,2,5,5,5 | |||
2 | 4,9 | 0,1,7 | 3,9 | 2,7 |
3 | 4,8 | 4,5 | 4 | |
4 | 3 | 3,4 | 8 | 8 |
5 | 1,4,7 | 3,6,7 | 0,1,4,8,9 | 0,4 |
6 | 0,5 | 3,4 | 3,7,7,8 | |
7 | 1,2,6 | 0,5 | ||
8 | 6 | 1,6,9 | 3 | 8,8 |
9 | 5,6 | 2,9 | 5,9 | 2 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 66 | 76 |
G7 | 372 | 248 | 660 |
G6 | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
G5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G4 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G3 | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
G2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G1 | 84569 | 73332 | 17924 |
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 6 |
1 | 4 | 0 | 8 |
2 | 0,1,2,5 | 4,8 | 4,5 |
3 | 1 | 2,5 | 0,7,7 |
4 | 5 | 3,7,8 | 6,7,7,9 |
5 | 2 | 6,8 | 1,1,3 |
6 | 5,5,8,9 | 0,3,6 | 0,2 |
7 | 1,2,2 | 6 | |
8 | 5,6 | ||
9 | 4,5 | 5,9 | 4 |
Vậy là bạn đã cùng chúng tôi điểm qua chi tiết cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam vô cùng hấp dẫn. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về "luật chơi" mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi tấm vé số bạn cầm trên tay đều ẩn chứa niềm hy vọng và sự mong chờ.
Để không bỏ lỡ khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi kết quả, hãy ghi nhớ lịch quay thưởng của các đài XSMN:
Lưu ý: Kết quả XSMN thường được công bố vào lúc 16h10 - 16h30 hàng ngày.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị:
Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Bạn đã sẵn sàng cho những khám phá tiếp theo?
Thần may mắn có thể mỉm cười với bất kỳ ai, nhưng việc trang bị thêm những kiến thức, phân tích sẽ giúp bạn tự tin hơn với lựa chọn của mình. Đừng bỏ lỡ:
* Lời Nhắn Từ Chuyên Gia:
"Xổ số là một trò chơi giải trí có thưởng, mang tính may rủi. Hãy tham gia với tinh thần vui vẻ, có trách nhiệm và không đặt nặng vấn đề thắng thua. Việc tìm hiểu thông tin, soi cầu XSMN hay tham khảo dự đoán xổ số miền Nam chỉ nên dừng lại ở mức tham khảo để tăng thêm phần thú vị. Chúc bạn luôn giữ được sự tỉnh táo và gặp nhiều may mắn!"