Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 926 |
Giải 6 | 371056763303 |
Giải 5 | 9880 |
Giải 4 | 74093297029197227353693142679198202 |
Giải 3 | 4955752333 |
Giải 2 | 39085 |
Giải 1 | 66341 |
ĐB | 657106 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3,6 |
1 | 0,4 |
2 | 0,6 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 3,7 |
6 | |
7 | 2,6 |
8 | 0,5 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,8 | 0 |
4,9 | 1 |
0,0,7 | 2 |
0,3,5,9 | 3 |
1 | 4 |
8 | 5 |
0,2,7 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 11 lần | 46 10 lần | 03 9 lần | 06 9 lần | 31 9 lần |
41 9 lần | 72 9 lần | 02 8 lần | 09 8 lần | 15 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 71 1 lần | 37 1 lần | 36 1 lần | 86 2 lần |
68 2 lần | 52 2 lần | 51 2 lần | 49 2 lần | 45 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
12 37 lượt | 88 24 lượt | 51 23 lượt | 49 17 lượt | 37 15 lượt |
13 14 lượt | 55 13 lượt | 71 12 lượt | 07 12 lượt | 44 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
68-86 11 lượt | 49-94 9 lượt | 17-71 9 lượt | 47-74 5 lượt | 04-40 4 lượt |
69-96 4 lượt | 37-73 4 lượt | 38-83 3 lượt | 59-95 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 61 lần | 2 60 lần | 9 57 lần | 1 54 lần | 3 54 lần |
7 54 lần | 4 52 lần | 5 51 lần | 6 50 lần | 8 47 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 62 lần | 1 61 lần | 4 58 lần | 8 57 lần | 0 56 lần |
7 54 lần | 6 53 lần | 9 50 lần | 5 47 lần | 2 42 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 25 lần | Đầu 1: 28 lần | Đầu 2: 29 lần | Đầu 3: 41 lần | Đầu 4: 28 lần |
Đầu 5: 30 lần | Đầu 6: 28 lần | Đầu 7: 41 lần | Đầu 8: 44 lần | Đầu 9: 26 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 33 lần | Đuôi 1: 25 lần | Đuôi 2: 31 lần | Đuôi 3: 43 lần | Đuôi 4: 28 lần |
Đuôi 5: 29 lần | Đuôi 6: 19 lần | Đuôi 7: 40 lần | Đuôi 8: 42 lần | Đuôi 9: 30 lần |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 175 |
Giải 6 | 957977451867 |
Giải 5 | 2736 |
Giải 4 | 44372076463052116848036647817767893 |
Giải 3 | 4545702470 |
Giải 2 | 95992 |
Giải 1 | 67606 |
ĐB | 612834 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 4,6 |
4 | 5,6,8 |
5 | 7 |
6 | 4,7 |
7 | 0,2,5,7,9 |
8 | 0 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
2 | 1 |
7,9 | 2 |
9 | 3 |
3,6 | 4 |
4,7 | 5 |
0,3,4 | 6 |
5,6,7 | 7 |
4 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 098 |
Giải 6 | 472117310393 |
Giải 5 | 6298 |
Giải 4 | 68226570814379022750211160483401323 |
Giải 3 | 1000183630 |
Giải 2 | 91885 |
Giải 1 | 38542 |
ĐB | 092115 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5,6 |
2 | 1,3,6 |
3 | 0,1,4 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | 1,5 |
9 | 0,3,3,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,9 | 0 |
0,2,3,8 | 1 |
4 | 2 |
2,9,9 | 3 |
3 | 4 |
1,8 | 5 |
1,2 | 6 |
7 | |
9,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 738 |
Giải 6 | 715664786501 |
Giải 5 | 8764 |
Giải 4 | 30895298117835335825232618184663103 |
Giải 3 | 8682475238 |
Giải 2 | 39759 |
Giải 1 | 93372 |
ĐB | 354263 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 1 |
2 | 4,5,8 |
3 | 8,8 |
4 | 6 |
5 | 3,6,9 |
6 | 1,3,4 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,6 | 1 |
7 | 2 |
0,5,6 | 3 |
2,6 | 4 |
2,9 | 5 |
4,5 | 6 |
7 | |
2,3,3,7 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 439 |
Giải 6 | 246375403701 |
Giải 5 | 0103 |
Giải 4 | 20419975691947020118595402427342154 |
Giải 3 | 1383090427 |
Giải 2 | 29231 |
Giải 1 | 88959 |
ĐB | 402518 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 8,8,9 |
2 | 7 |
3 | 0,1,9 |
4 | 0,0 |
5 | 4,9 |
6 | 3,9 |
7 | 0,3 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4,7 | 0 |
0,3 | 1 |
2 | |
0,6,7 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
1,1 | 8 |
1,3,5,6 | 9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 228 |
Giải 6 | 117801223347 |
Giải 5 | 0934 |
Giải 4 | 40080117269098270098671505695383789 |
Giải 3 | 9522751672 |
Giải 2 | 83353 |
Giải 1 | 24064 |
ĐB | 902185 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2,6,7,8,8 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 0,3,3 |
6 | 4 |
7 | 2,8 |
8 | 0,2,5,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
2,7,8 | 2 |
5,5 | 3 |
3,6 | 4 |
8 | 5 |
2 | 6 |
2,4 | 7 |
2,2,7,9 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 852 |
Giải 6 | 779819431563 |
Giải 5 | 7121 |
Giải 4 | 51075931415984160973585206620501721 |
Giải 3 | 8875050125 |
Giải 2 | 35510 |
Giải 1 | 26133 |
ĐB | 751050 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 0,1,1,5,5 |
3 | 3 |
4 | 1,1,3 |
5 | 0,0,2 |
6 | 3 |
7 | 3,5 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5,5 | 0 |
2,2,4,4 | 1 |
5 | 2 |
3,4,6,7 | 3 |
4 | |
0,2,2,7 | 5 |
6 | |
7 | |
9 | 8 |
9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đà Lạt chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại địa chỉ Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đà Lạt gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ: Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.111 Fax: 02633.821934
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: KQMN