Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 175 |
Giải 6 | 957977451867 |
Giải 5 | 2736 |
Giải 4 | 44372076463052116848036647817767893 |
Giải 3 | 4545702470 |
Giải 2 | 95992 |
Giải 1 | 67606 |
ĐB | 612834 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 4,6 |
4 | 5,6,8 |
5 | 7 |
6 | 4,7 |
7 | 0,2,5,7,9 |
8 | 0 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
2 | 1 |
7,9 | 2 |
9 | 3 |
3,6 | 4 |
4,7 | 5 |
0,3,4 | 6 |
5,6,7 | 7 |
4 | 8 |
7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 10 lần | 46 10 lần | 95 10 lần | 31 9 lần | 67 9 lần |
03 8 lần | 06 8 lần | 09 8 lần | 15 8 lần | 21 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
71 1 lần | 37 1 lần | 36 1 lần | 99 2 lần | 86 2 lần |
68 2 lần | 52 2 lần | 45 2 lần | 44 2 lần | 88 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
12 36 lượt | 88 23 lượt | 51 22 lượt | 49 16 lượt | 37 14 lượt |
13 13 lượt | 55 12 lượt | 07 11 lượt | 44 11 lượt | 71 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
68-86 10 lượt | 17-71 8 lượt | 49-94 8 lượt | 14-41 5 lượt | 02-20 5 lượt |
47-74 4 lượt | 19-91 3 lượt | 69-96 3 lượt | 04-40 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 60 lần | 9 59 lần | 0 58 lần | 3 54 lần | 6 54 lần |
4 53 lần | 7 53 lần | 1 52 lần | 5 52 lần | 8 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 63 lần | 3 60 lần | 8 59 lần | 4 57 lần | 0 55 lần |
7 54 lần | 9 52 lần | 6 50 lần | 5 50 lần | 2 40 lần |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 098 |
Giải 6 | 472117310393 |
Giải 5 | 6298 |
Giải 4 | 68226570814379022750211160483401323 |
Giải 3 | 1000183630 |
Giải 2 | 91885 |
Giải 1 | 38542 |
ĐB | 092115 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5,6 |
2 | 1,3,6 |
3 | 0,1,4 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | 1,5 |
9 | 0,3,3,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,9 | 0 |
0,2,3,8 | 1 |
4 | 2 |
2,9,9 | 3 |
3 | 4 |
1,8 | 5 |
1,2 | 6 |
7 | |
9,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 738 |
Giải 6 | 715664786501 |
Giải 5 | 8764 |
Giải 4 | 30895298117835335825232618184663103 |
Giải 3 | 8682475238 |
Giải 2 | 39759 |
Giải 1 | 93372 |
ĐB | 354263 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 1 |
2 | 4,5,8 |
3 | 8,8 |
4 | 6 |
5 | 3,6,9 |
6 | 1,3,4 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,6 | 1 |
7 | 2 |
0,5,6 | 3 |
2,6 | 4 |
2,9 | 5 |
4,5 | 6 |
7 | |
2,3,3,7 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 439 |
Giải 6 | 246375403701 |
Giải 5 | 0103 |
Giải 4 | 20419975691947020118595402427342154 |
Giải 3 | 1383090427 |
Giải 2 | 29231 |
Giải 1 | 88959 |
ĐB | 402518 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 8,8,9 |
2 | 7 |
3 | 0,1,9 |
4 | 0,0 |
5 | 4,9 |
6 | 3,9 |
7 | 0,3 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4,7 | 0 |
0,3 | 1 |
2 | |
0,6,7 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
1,1 | 8 |
1,3,5,6 | 9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 228 |
Giải 6 | 117801223347 |
Giải 5 | 0934 |
Giải 4 | 40080117269098270098671505695383789 |
Giải 3 | 9522751672 |
Giải 2 | 83353 |
Giải 1 | 24064 |
ĐB | 902185 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2,6,7,8,8 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 0,3,3 |
6 | 4 |
7 | 2,8 |
8 | 0,2,5,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
2,7,8 | 2 |
5,5 | 3 |
3,6 | 4 |
8 | 5 |
2 | 6 |
2,4 | 7 |
2,2,7,9 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 852 |
Giải 6 | 779819431563 |
Giải 5 | 7121 |
Giải 4 | 51075931415984160973585206620501721 |
Giải 3 | 8875050125 |
Giải 2 | 35510 |
Giải 1 | 26133 |
ĐB | 751050 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 0,1,1,5,5 |
3 | 3 |
4 | 1,1,3 |
5 | 0,0,2 |
6 | 3 |
7 | 3,5 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5,5 | 0 |
2,2,4,4 | 1 |
5 | 2 |
3,4,6,7 | 3 |
4 | |
0,2,2,7 | 5 |
6 | |
7 | |
9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 897 |
Giải 6 | 711899806376 |
Giải 5 | 1575 |
Giải 4 | 90070529503680371998588359299949003 |
Giải 3 | 3272331631 |
Giải 2 | 03098 |
Giải 1 | 08654 |
ĐB | 192601 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 1,5 |
4 | |
5 | 0,4,8 |
6 | |
7 | 0,5,6 |
8 | 0 |
9 | 7,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
0,3 | 1 |
2 | |
0,0,2 | 3 |
5 | 4 |
3,7 | 5 |
7 | 6 |
9 | 7 |
1,5,9,9 | 8 |
9 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đà Lạt chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại địa chỉ Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đà Lạt gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ: Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.111 Fax: 02633.821934
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: KQMN