| Đầu 0 | 003 lần | 042 lần | 062 lần | |||||||
| Đầu 1 | 112 lần | 153 lần | 162 lần | 174 lần | 182 lần | 191 lần | ||||
| Đầu 2 | 201 lần | 212 lần | 226 lần | 233 lần | 241 lần | 253 lần | 261 lần | 275 lần | 281 lần | 292 lần |
| Đầu 3 | 321 lần | 341 lần | 355 lần | 362 lần | 377 lần | 382 lần | ||||
| Đầu 4 | 412 lần | 421 lần | 441 lần | 452 lần | 471 lần | 482 lần | 491 lần | |||
| Đầu 5 | 522 lần | 532 lần | 543 lần | 553 lần | 562 lần | 573 lần | 592 lần | |||
| Đầu 6 | 621 lần | 642 lần | 652 lần | |||||||
| Đầu 7 | 702 lần | 713 lần | 723 lần | 732 lần | 741 lần | 753 lần | 775 lần | 781 lần | 791 lần | |
| Đầu 8 | 802 lần | 812 lần | 821 lần | 831 lần | 852 lần | 871 lần | 882 lần | 891 lần | ||
| Đầu 9 | 912 lần | 921 lần | 942 lần | 961 lần | 981 lần |
| 3VD - 6VD - 4VD - 15VD - 11VD - 12VD - 20VD - 7VD | ||||||||||||
| ĐB | 13283 | |||||||||||
| Giải 1 | 70345 | |||||||||||
| Giải 2 | 0155423922 | |||||||||||
| Giải 3 | 425162433017997708532600716931 | |||||||||||
| Giải 4 | 5944678165978740 | |||||||||||
| Giải 5 | 851262087633783829942531 | |||||||||||
| Giải 6 | 247554108 | |||||||||||
| Giải 7 | 57423913 | |||||||||||
| 07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 16 | 22 | 30 | 31 | 31 | 33 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 53 | 54 | 54 | 57 | 81 | 83 | 94 | 97 | 97 |
| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE - 7VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| Giải 1 | 33453 | |||||||||||
| Giải 2 | 0297389033 | |||||||||||
| Giải 3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| Giải 4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| Giải 5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| Giải 6 | 609108352 | |||||||||||
| Giải 7 | 50416599 | |||||||||||
| 01 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 28 | 30 | 33 | 41 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 56 | 56 | 58 | 60 | 65 | 67 | 73 | 94 | 96 | 98 | 99 |
| 11VF - 6VF - 13VF - 9VF - 1VF - 14VF - 5VF - 10VF | ||||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||
| Giải 1 | 94401 | |||||||||||
| Giải 2 | 1495995063 | |||||||||||
| Giải 3 | 678520879092001327023173501631 | |||||||||||
| Giải 4 | 0222511636493724 | |||||||||||
| Giải 5 | 845003660154719652487701 | |||||||||||
| Giải 6 | 410044718 | |||||||||||
| Giải 7 | 84301367 | |||||||||||
| 01 | 01 | 01 | 02 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 30 | 31 | 35 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 59 | 63 | 66 | 67 | 84 | 90 | 96 |
| 12VQ - 13VQ - 6VQ - 20VQ - 10VQ - 1VQ - 17VQ - 15VQ | ||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||
| Giải 1 | 12969 | |||||||||||
| Giải 2 | 5625200649 | |||||||||||
| Giải 3 | 115229212863197614238974635294 | |||||||||||
| Giải 4 | 5578668521549613 | |||||||||||
| Giải 5 | 528980106004993052804771 | |||||||||||
| Giải 6 | 344904115 | |||||||||||
| Giải 7 | 95363742 | |||||||||||
| 04 | 04 | 10 | 13 | 15 | 22 | 23 | 28 | 30 | 36 | 37 | 37 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 69 | 71 | 78 | 80 | 85 | 89 | 94 | 95 | 97 |
| 12VH - 3VH - 2VH - 13VH - 5VH - 8VH | ||||||||||||
| ĐB | 67655 | |||||||||||
| Giải 1 | 11374 | |||||||||||
| Giải 2 | 5520521535 | |||||||||||
| Giải 3 | 480548828390399424165990257645 | |||||||||||
| Giải 4 | 1162566845924642 | |||||||||||
| Giải 5 | 172218297715090134267719 | |||||||||||
| Giải 6 | 396332669 | |||||||||||
| Giải 7 | 45430057 | |||||||||||
| 00 | 01 | 02 | 05 | 15 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 42 | 43 | 45 | 45 | 54 | 55 | 57 | 62 | 68 | 69 | 74 | 83 | 92 | 96 | 99 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!