Đầu 0 | 001 lần | 011 lần | 021 lần | 031 lần | 041 lần | 053 lần | 072 lần | 083 lần | 093 lần | |
Đầu 1 | 101 lần | 121 lần | 131 lần | 152 lần | 161 lần | 172 lần | ||||
Đầu 2 | 202 lần | 211 lần | 226 lần | 233 lần | 245 lần | 251 lần | 264 lần | 275 lần | 282 lần | 294 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 321 lần | 332 lần | 341 lần | 365 lần | 373 lần | 382 lần | 392 lần | ||
Đầu 4 | 413 lần | 424 lần | 441 lần | 453 lần | 465 lần | 472 lần | 492 lần | |||
Đầu 5 | 501 lần | 511 lần | 522 lần | 531 lần | 541 lần | 561 lần | 572 lần | 582 lần | 591 lần | |
Đầu 6 | 604 lần | 621 lần | 633 lần | 644 lần | 655 lần | 664 lần | 676 lần | 681 lần | ||
Đầu 7 | 701 lần | 713 lần | 723 lần | 743 lần | 752 lần | 761 lần | 772 lần | 792 lần | ||
Đầu 8 | 801 lần | 821 lần | 831 lần | 853 lần | 861 lần | 873 lần | ||||
Đầu 9 | 902 lần | 942 lần | 951 lần | 962 lần | 974 lần | 981 lần | 992 lần |
1KR - 6KR - 9KR - 13KR - 8KR - 12KR | ||||||||||||
ĐB | 26000 | |||||||||||
Giải 1 | 48024 | |||||||||||
Giải 2 | 2279215636 | |||||||||||
Giải 3 | 577915270232909866366835036437 | |||||||||||
Giải 4 | 4426494976061006 | |||||||||||
Giải 5 | 371688362161926786542824 | |||||||||||
Giải 6 | 086986597 | |||||||||||
Giải 7 | 28671227 |
00 | 02 | 06 | 06 | 09 | 12 | 16 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 36 | 36 | 36 | 37 | 49 | 50 | 54 | 61 | 67 | 67 | 86 | 86 | 91 | 92 | 97 |
7KS - 13KS - 10KS - 5KS - 8KS - 14KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
Giải 1 | 05166 | |||||||||||
Giải 2 | 3871258720 | |||||||||||
Giải 3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
Giải 4 | 6207325631679892 | |||||||||||
Giải 5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
Giải 6 | 253551083 | |||||||||||
Giải 7 | 11177572 |
00 | 05 | 07 | 11 | 12 | 17 | 20 | 27 | 36 | 45 | 51 | 53 | 56 | 63 | 66 | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 75 | 79 | 83 | 85 | 89 | 92 | 98 |
14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
Giải 1 | 90857 | |||||||||||
Giải 2 | 2591835614 | |||||||||||
Giải 3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
Giải 4 | 3453769732164197 | |||||||||||
Giải 5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
Giải 6 | 621288770 | |||||||||||
Giải 7 | 92696686 |
10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 32 | 39 | 48 | 53 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 97 | 97 |
15KU - 12KU - 1KU - 7KU - 6KU - 10KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
Giải 1 | 40320 | |||||||||||
Giải 2 | 5325691052 | |||||||||||
Giải 3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
Giải 4 | 8256094747751340 | |||||||||||
Giải 5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
Giải 6 | 041385168 | |||||||||||
Giải 7 | 75309619 |
06 | 16 | 19 | 20 | 21 | 30 | 40 | 41 | 47 | 47 | 51 | 52 | 55 | 56 | 56 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | 75 | 79 | 85 | 87 | 93 | 96 | 99 |
4KV - 2KV - 6KV - 3KV - 1KV - 15KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
Giải 1 | 17542 | |||||||||||
Giải 2 | 2757601215 | |||||||||||
Giải 3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
Giải 4 | 9124644522496413 | |||||||||||
Giải 5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
Giải 6 | 700288560 | |||||||||||
Giải 7 | 45864847 |
00 | 13 | 15 | 24 | 35 | 42 | 45 | 45 | 47 | 48 | 49 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | 74 | 76 | 77 | 80 | 84 | 86 | 87 | 88 | 92 | 94 | 94 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!