| Đầu 0 | 022 lần | 031 lần | 041 lần | 052 lần | 062 lần | 082 lần | 092 lần | |||
| Đầu 1 | 121 lần | 132 lần | 141 lần | 152 lần | 171 lần | |||||
| Đầu 2 | 212 lần | 241 lần | 261 lần | 281 lần | 291 lần | |||||
| Đầu 3 | 301 lần | 311 lần | 331 lần | 352 lần | 372 lần | 382 lần | ||||
| Đầu 4 | 402 lần | 411 lần | 421 lần | 433 lần | 441 lần | 451 lần | 463 lần | 471 lần | 481 lần | 495 lần |
| Đầu 5 | 502 lần | 513 lần | 521 lần | 531 lần | 541 lần | 562 lần | 592 lần | |||
| Đầu 6 | 623 lần | 634 lần | 651 lần | 662 lần | 671 lần | 682 lần | 691 lần | |||
| Đầu 7 | 713 lần | 743 lần | 761 lần | 781 lần | 792 lần | |||||
| Đầu 8 | 801 lần | 823 lần | 851 lần | 862 lần | 874 lần | 891 lần | ||||
| Đầu 9 | 901 lần | 912 lần | 922 lần | 941 lần | 961 lần | 981 lần | 991 lần |
| 8QT - 9QT - 12QT - 17QT - 11QT - 6QT - 2QT - 3QT | ||||||||||||
| ĐB | 70473 | |||||||||||
| Giải 1 | 34309 | |||||||||||
| Giải 2 | 5804967024 | |||||||||||
| Giải 3 | 936937861294855589641681666156 | |||||||||||
| Giải 4 | 8798490513224565 | |||||||||||
| Giải 5 | 263183636264981372907837 | |||||||||||
| Giải 6 | 227094356 | |||||||||||
| Giải 7 | 35799730 | |||||||||||
| 05 | 09 | 12 | 13 | 16 | 22 | 24 | 27 | 30 | 31 | 35 | 37 | 49 | 55 | 56 | 56 | 63 | 64 | 64 | 65 | 73 | 79 | 90 | 93 | 94 | 97 | 98 |
| 18QU - 13QU - 14QU - 5QU - 9QU - 20QU - 2QU - 19QU | ||||||||||||
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| Giải 1 | 83168 | |||||||||||
| Giải 2 | 5544480601 | |||||||||||
| Giải 3 | 526057861273974606732611679933 | |||||||||||
| Giải 4 | 0667622743239634 | |||||||||||
| Giải 5 | 396944285803359876253027 | |||||||||||
| Giải 6 | 071757748 | |||||||||||
| Giải 7 | 63763832 | |||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 08 | 12 | 16 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 32 | 33 | 34 | 38 | 44 | 48 | 57 | 63 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 98 |
| 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV - 15QV - 7QV - 6QV | ||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| Giải 1 | 51627 | |||||||||||
| Giải 2 | 6055847672 | |||||||||||
| Giải 3 | 028011459721883455239738894346 | |||||||||||
| Giải 4 | 4482841199932471 | |||||||||||
| Giải 5 | 529116288422766801666454 | |||||||||||
| Giải 6 | 592349036 | |||||||||||
| Giải 7 | 26350299 | |||||||||||
| 01 | 02 | 11 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 46 | 49 | 54 | 58 | 66 | 68 | 71 | 72 | 82 | 83 | 83 | 88 | 91 | 92 | 93 | 97 | 99 |
| 6QX - 10QX - 12QX - 17QX - 11QX - 15QX - 19QX - 8QX | ||||||||||||
| ĐB | 38410 | |||||||||||
| Giải 1 | 50116 | |||||||||||
| Giải 2 | 7312060383 | |||||||||||
| Giải 3 | 539546858780920593154369588291 | |||||||||||
| Giải 4 | 1849339578278488 | |||||||||||
| Giải 5 | 730614309251862730999446 | |||||||||||
| Giải 6 | 838475406 | |||||||||||
| Giải 7 | 69685727 | |||||||||||
| 06 | 06 | 10 | 15 | 16 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 30 | 38 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 68 | 69 | 75 | 83 | 87 | 88 | 91 | 95 | 95 | 99 |
| 3QY - 15QY - 8QY - 6QY - 19QY - 11QY - 2QY - 13QY | ||||||||||||
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| Giải 1 | 82883 | |||||||||||
| Giải 2 | 3615849284 | |||||||||||
| Giải 3 | 194134551951065733738652273333 | |||||||||||
| Giải 4 | 7939559231424474 | |||||||||||
| Giải 5 | 850685227564589424432176 | |||||||||||
| Giải 6 | 493852317 | |||||||||||
| Giải 7 | 87655299 | |||||||||||
| 06 | 13 | 17 | 19 | 22 | 22 | 33 | 39 | 42 | 43 | 52 | 52 | 58 | 62 | 64 | 65 | 65 | 73 | 74 | 76 | 83 | 84 | 87 | 92 | 93 | 94 | 99 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!