Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 00 | 57 |
G7 | 384 | 862 | 291 |
G6 | 6635 1409 0361 | 1669 6426 1938 | 8619 9136 5245 |
G5 | 6099 | 0997 | 5031 |
G4 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 |
G3 | 44500 07117 | 19744 64967 | 18528 75577 |
G2 | 05190 | 09606 | 11766 |
G1 | 34444 | 18768 | 40067 |
ĐB | 152011 | 838485 | 849115 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9 | 0,0,6 | 8 |
1 | 1,7 | 3,6,7,8 | 1,5,9 |
2 | 0,9 | 6 | 5,8 |
3 | 5,9 | 8 | 1,6 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7,7 | ||
6 | 1,7 | 2,5,7,8,9 | 5,6,7 |
7 | 2,4 | 5,7 | |
8 | 4,9 | 5 | |
9 | 0,9 | 7,9 | 1,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
32 23 lần | 78 23 lần | 53 22 lần | 69 22 lần | 74 22 lần |
13 21 lần | 04 21 lần | 59 21 lần | 82 21 lần | 09 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
31 11 lần | 71 11 lần | 45 11 lần | 64 11 lần | 76 11 lần |
54 10 lần | 85 10 lần | 01 9 lần | 22 8 lần | 02 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
53 20 lượt | 61 17 lượt | 94 17 lượt | 21 13 lượt | 49 11 lượt |
02 10 lượt | 70 8 lượt | 35 6 lượt | 14 5 lượt | 22 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 185 lần | 1 179 lần | 3 176 lần | 2 161 lần | 8 160 lần |
4 158 lần | 7 156 lần | 6 150 lần | 9 148 lần | 0 147 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 181 lần | 9 174 lần | 8 170 lần | 6 166 lần | 3 165 lần |
0 165 lần | 4 155 lần | 2 151 lần | 5 147 lần | 1 146 lần |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 90 | 52 |
G7 | 643 | 881 | 929 |
G6 | 1943 4001 3150 | 1204 7447 0665 | 8085 0136 6840 |
G5 | 0097 | 0209 | 5523 |
G4 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 |
G3 | 27624 16398 | 71289 09418 | 50056 20400 |
G2 | 65060 | 67881 | 28244 |
G1 | 62317 | 55266 | 58543 |
ĐB | 020311 | 618030 | 166774 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4,6,9 | 0 |
1 | 1,7 | 8 | 0,5,6 |
2 | 4 | 3,9 | |
3 | 5 | 0,2,7 | 6 |
4 | 3,3 | 7 | 0,3,4 |
5 | 0,0 | 7,9 | 2,2,6 |
6 | 0,0,9 | 5,6 | |
7 | 4 | 9 | 4,4 |
8 | 1,1,6,9 | 2,5 | |
9 | 0,5,7,8,9 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 42 | 52 |
G7 | 545 | 639 | 894 |
G6 | 6990 1297 1301 | 5456 4844 8432 | 6069 4234 9299 |
G5 | 2845 | 1541 | 6237 |
G4 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 | 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 |
G3 | 07856 61379 | 75287 22600 | 90521 28938 |
G2 | 90139 | 43191 | 78837 |
G1 | 19898 | 73125 | 51019 |
ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 0 | 0,7,9 |
1 | 9,9 | 9 | |
2 | 4 | 5 | 1 |
3 | 7,9 | 2,6,9 | 4,7,7,8 |
4 | 1,3,5,5 | 1,2,3,4,7,8 | |
5 | 5,6,7 | 1,6 | 2,6,6,6,9 |
6 | 9 | ||
7 | 9 | 1 | |
8 | 7,8 | ||
9 | 0,7,8 | 1,2 | 4,4,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 96 | 06 |
G7 | 697 | 005 | 158 |
G6 | 5637 6926 3967 | 4942 7110 4251 | 6688 7476 9838 |
G5 | 4139 | 6078 | 7499 |
G4 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 | 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 |
G3 | 29277 89990 | 91203 26654 | 36417 65881 |
G2 | 74414 | 08887 | 26332 |
G1 | 07076 | 83750 | 59195 |
ĐB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5 | 6 | |
1 | 4,5 | 0 | 7 |
2 | 6 | ||
3 | 2,4,7,9 | 2 | 2,4,8 |
4 | 2 | 2,7 | |
5 | 0,5 | 0,1,2,4 | 1,6,8 |
6 | 7 | 3 | 7 |
7 | 3,5,5,6,7 | 3,4,8 | 6 |
8 | 9 | 0,1,7 | 1,1,8 |
9 | 0,7 | 6 | 5,5,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 81 | 21 |
G7 | 336 | 474 | 659 |
G6 | 7463 1010 4474 | 7612 1064 3186 | 2151 9746 3915 |
G5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G4 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
G3 | 25901 00446 | 07081 14307 | 92516 56438 |
G2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | |
1 | 0,9 | 2 | 5,6 |
2 | 3,5 | 1,4,6,9 | |
3 | 3,4,6,9 | 2,3 | 8 |
4 | 6,9 | 6,8 | |
5 | 5,6 | 1,5,9 | |
6 | 3 | 0,4,5,5 | 8,9 |
7 | 2,4 | 4 | 5 |
8 | 0,5,7 | 1,1,2,5,6 | 3,8 |
9 | 3 | 7,8 | 2 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 22 | 89 |
G7 | 016 | 980 | 827 |
G6 | 2420 4395 0665 | 6296 9827 5373 | 4963 1474 9143 |
G5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G4 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G3 | 19208 04189 | 08242 28824 | 10689 30019 |
G2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G1 | 51122 | 05388 | 40980 |
ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,3,4 | 4,7 |
1 | 0,6,9 | 4 | 9 |
2 | 0,2,3,5 | 2,4,7,9 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1,7,8 | 2,2 | 3 |
5 | 9 | 2,7 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0,0,8 | 3 | 4,7,7,8,8 |
8 | 1,9 | 0,6,8 | 0,2,9,9 |
9 | 5 | 6,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 50 | 64 |
G7 | 341 | 206 | 784 |
G6 | 2310 0908 5185 | 6306 4512 2910 | 9351 4796 1364 |
G5 | 3447 | 2443 | 4029 |
G4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G3 | 18830 80823 | 57601 54713 | 75158 14420 |
G2 | 94245 | 27429 | 60819 |
G1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,3,8 | 1,5,6,6 | |
1 | 0,0 | 0,2,3,3 | 5,7,9 |
2 | 0,3,7 | 3,8,9 | 0,4,6,7,9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1,5,7 | 3,4 | |
5 | 3 | 0 | 1,3,8 |
6 | 3,7 | 8 | 4,4 |
7 | 3 | 6 | |
8 | 5 | 2,4,7 | |
9 | 2,2 | 5 | 6 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.