Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 823 |
Giải 6 | 860636610585 |
Giải 5 | 3551 |
Giải 4 | 25958882688124368428455998916926028 |
Giải 3 | 7413097681 |
Giải 2 | 70926 |
Giải 1 | 11535 |
ĐB | 944635 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 3,6,8,8 |
3 | 0,5,5 |
4 | 3 |
5 | 1,8 |
6 | 1,8,8,9 |
7 | |
8 | 1,5 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
5,6,8 | 1 |
2 | |
2,4 | 3 |
4 | |
3,3,8 | 5 |
0,2 | 6 |
7 | |
2,2,5,6,6 | 8 |
6,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
31 10 lần | 89 10 lần | 10 9 lần | 27 9 lần | 81 9 lần |
86 9 lần | 90 9 lần | 11 8 lần | 15 8 lần | 17 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 1 lần | 79 1 lần | 78 2 lần | 77 2 lần | 73 2 lần |
71 2 lần | 55 2 lần | 33 2 lần | 21 2 lần | 05 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
78 22 lượt | 62 21 lượt | 33 20 lượt | 57 18 lượt | 18 16 lượt |
41 15 lượt | 16 14 lượt | 76 13 lượt | 37 13 lượt | 15 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
67-76 10 lượt | 37-73 8 lượt | 56-65 7 lượt | 59-95 5 lượt | 04-40 5 lượt |
49-94 4 lượt | 27-72 4 lượt | 05-50 4 lượt | 46-64 4 lượt |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 770 |
Giải 6 | 118133098392 |
Giải 5 | 1860 |
Giải 4 | 85119757357538471260710144415257200 |
Giải 3 | 0056013339 |
Giải 2 | 05631 |
Giải 1 | 50463 |
ĐB | 945632 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,9 |
1 | 4,9 |
2 | |
3 | 1,2,5,9 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 0,0,0,3 |
7 | 0 |
8 | 1,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,6,6,7 | 0 |
3,8 | 1 |
0,3,5,9 | 2 |
6 | 3 |
1,8 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
0,1,3 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 436 |
Giải 6 | 178124538428 |
Giải 5 | 6819 |
Giải 4 | 07075861887973410417231012192173428 |
Giải 3 | 2678760492 |
Giải 2 | 08147 |
Giải 1 | 29610 |
ĐB | 350231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,7,9 |
2 | 1,8,8 |
3 | 1,4,6 |
4 | 7,8 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 1,7,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,2,3,8 | 1 |
9 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
7 | 5 |
3 | 6 |
1,4,8 | 7 |
2,2,4,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 139 |
Giải 6 | 483866632896 |
Giải 5 | 9291 |
Giải 4 | 91234066459832469012265201904332497 |
Giải 3 | 5344775906 |
Giải 2 | 39989 |
Giải 1 | 15090 |
ĐB | 596701 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 2 |
2 | 0,4 |
3 | 4,8,9 |
4 | 3,5,5,7 |
5 | |
6 | 3 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 0,1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
0,9 | 1 |
1 | 2 |
4,6 | 3 |
2,3 | 4 |
4,4 | 5 |
0,9 | 6 |
4,9 | 7 |
3 | 8 |
3,8 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 186 |
Giải 6 | 120837131864 |
Giải 5 | 1982 |
Giải 4 | 02519247475505028953821528453007074 |
Giải 3 | 6545290727 |
Giải 2 | 51180 |
Giải 1 | 03590 |
ĐB | 167730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,9 |
2 | 7 |
3 | 0,0 |
4 | 7,9 |
5 | 0,2,2,3 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 0,2,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,5,8,9 | 0 |
1 | |
5,5,8 | 2 |
1,5 | 3 |
6,7 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
2,4 | 7 |
0 | 8 |
1,4 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 439 |
Giải 6 | 019410364366 |
Giải 5 | 1695 |
Giải 4 | 37959008839354077850320314752241246 |
Giải 3 | 4822018429 |
Giải 2 | 49184 |
Giải 1 | 77751 |
ĐB | 863745 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0,2,2,9 |
3 | 1,6,9 |
4 | 0,5,6 |
5 | 0,1,9 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 3,4 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,5 | 0 |
3,5 | 1 |
2,2 | 2 |
8 | 3 |
8,9 | 4 |
4,9 | 5 |
3,4,6 | 6 |
7 | |
8 | |
2,3,5 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 281 |
Giải 6 | 268032926301 |
Giải 5 | 8355 |
Giải 4 | 20714132894848542971545230643601830 |
Giải 3 | 7232376034 |
Giải 2 | 33493 |
Giải 1 | 80242 |
ĐB | 715291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4 |
2 | 3,3 |
3 | 0,4,6 |
4 | 2 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0,1,5,7,9 |
9 | 1,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
0,7,8,9 | 1 |
4,9 | 2 |
2,2,9 | 3 |
1,3 | 4 |
5,8 | 5 |
3 | 6 |
8 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.