| Đầu 0 | 007 lần | 0112 lần | 0211 lần | 0311 lần | 047 lần | 0520 lần | 063 lần | 078 lần | 089 lần | 0910 lần |
| Đầu 1 | 109 lần | 119 lần | 1216 lần | 1311 lần | 146 lần | 1519 lần | 168 lần | 178 lần | 187 lần | 197 lần |
| Đầu 2 | 207 lần | 2111 lần | 229 lần | 236 lần | 242 lần | 2515 lần | 265 lần | 275 lần | 286 lần | 297 lần |
| Đầu 3 | 3010 lần | 3119 lần | 3219 lần | 3327 lần | 346 lần | 3533 lần | 3613 lần | 379 lần | 3811 lần | 3910 lần |
| Đầu 4 | 402 lần | 415 lần | 424 lần | 435 lần | 443 lần | 453 lần | 474 lần | 487 lần | 493 lần | |
| Đầu 5 | 5013 lần | 5118 lần | 5216 lần | 5314 lần | 543 lần | 5529 lần | 5611 lần | 5711 lần | 588 lần | 595 lần |
| Đầu 6 | 602 lần | 614 lần | 626 lần | 632 lần | 6510 lần | 664 lần | 672 lần | 687 lần | 693 lần | |
| Đầu 7 | 704 lần | 7113 lần | 729 lần | 736 lần | 742 lần | 7519 lần | 764 lần | 774 lần | 782 lần | 797 lần |
| Đầu 8 | 804 lần | 818 lần | 8210 lần | 838 lần | 843 lần | 8515 lần | 862 lần | 875 lần | 882 lần | 899 lần |
| Đầu 9 | 909 lần | 9114 lần | 9215 lần | 9313 lần | 945 lần | 9522 lần | 967 lần | 972 lần | 987 lần | 9912 lần |
| 18UX - 13UX - 3UX - 19UX - 2UX - 20UX - 11UX - 1UX | ||||||||||||
| ĐB | 17151 | |||||||||||
| Giải 1 | 22960 | |||||||||||
| Giải 2 | 7330333180 | |||||||||||
| Giải 3 | 543399375878904559931332198721 | |||||||||||
| Giải 4 | 2066508916600898 | |||||||||||
| Giải 5 | 271355853229763417851317 | |||||||||||
| Giải 6 | 139283310 | |||||||||||
| Giải 7 | 94165225 | |||||||||||
| 03 | 04 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 21 | 25 | 29 | 34 | 39 | 39 | 51 | 52 | 58 | 60 | 60 | 66 | 80 | 83 | 85 | 85 | 89 | 93 | 94 | 98 |
| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY | ||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| Giải 1 | 38842 | |||||||||||
| Giải 2 | 5787536581 | |||||||||||
| Giải 3 | 492470073740091361214224811896 | |||||||||||
| Giải 4 | 9500288889376589 | |||||||||||
| Giải 5 | 361537686201078789940497 | |||||||||||
| Giải 6 | 800491957 | |||||||||||
| Giải 7 | 54437464 | |||||||||||
| 00 | 00 | 01 | 15 | 21 | 24 | 37 | 37 | 42 | 43 | 47 | 48 | 54 | 57 | 64 | 68 | 74 | 75 | 81 | 87 | 88 | 89 | 91 | 91 | 94 | 96 | 97 |
| 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ | ||||||||||||
| ĐB | 90128 | |||||||||||
| Giải 1 | 87289 | |||||||||||
| Giải 2 | 8091058166 | |||||||||||
| Giải 3 | 039713517281844588548794571849 | |||||||||||
| Giải 4 | 0969619117267177 | |||||||||||
| Giải 5 | 019960875956057174037046 | |||||||||||
| Giải 6 | 132666595 | |||||||||||
| Giải 7 | 94793340 | |||||||||||
| 03 | 10 | 26 | 28 | 32 | 33 | 40 | 44 | 45 | 46 | 49 | 54 | 56 | 66 | 66 | 69 | 71 | 71 | 72 | 77 | 79 | 87 | 89 | 91 | 94 | 95 | 99 |
| 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| Giải 1 | 41647 | |||||||||||
| Giải 2 | 6842943071 | |||||||||||
| Giải 3 | 136561722656960323992491287150 | |||||||||||
| Giải 4 | 8476175682563416 | |||||||||||
| Giải 5 | 403978612800828886444014 | |||||||||||
| Giải 6 | 497368374 | |||||||||||
| Giải 7 | 21001471 | |||||||||||
| 00 | 00 | 12 | 14 | 14 | 16 | 21 | 22 | 26 | 29 | 39 | 44 | 47 | 50 | 56 | 56 | 56 | 60 | 61 | 68 | 71 | 71 | 74 | 76 | 88 | 97 | 99 |
| 8TB - 3TB - 2TB - 1TB - 19TB - 10TB - 16TB - 15TB | ||||||||||||
| ĐB | 02817 | |||||||||||
| Giải 1 | 24517 | |||||||||||
| Giải 2 | 7421546621 | |||||||||||
| Giải 3 | 792837843276304874468570710084 | |||||||||||
| Giải 4 | 5422175396878395 | |||||||||||
| Giải 5 | 284413586578183732463689 | |||||||||||
| Giải 6 | 945187978 | |||||||||||
| Giải 7 | 15995255 | |||||||||||
| 04 | 07 | 15 | 15 | 17 | 17 | 21 | 22 | 32 | 37 | 44 | 45 | 46 | 46 | 52 | 53 | 55 | 58 | 78 | 78 | 83 | 84 | 87 | 87 | 89 | 95 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: