| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 70 |
| G7 | 964 | 161 |
| G6 | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G5 | 6991 | 2481 |
| G4 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G3 | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G2 | 49091 | 76803 |
| G1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2,3,7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1,2,3,4 | 2,6,8 |
| 5 | 2 | 1,5,8 |
| 6 | 4,5 | 1,1,6 |
| 7 | 0,1,6,7 | |
| 8 | 0,0,7 | 1 |
| 9 | 1,1,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 21 lần | 61 19 lần | 33 18 lần | 25 16 lần | 42 16 lần |
| 45 15 lần | 26 15 lần | 18 15 lần | 64 15 lần | 91 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 6 lần | 20 6 lần | 58 6 lần | 10 5 lần | 09 5 lần |
| 94 5 lần | 38 5 lần | 37 5 lần | 13 4 lần | 90 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 9 lượt | 47 9 lượt | 50 8 lượt | 24 7 lượt | 84 7 lượt |
| 72 6 lượt | 85 6 lượt | 16 5 lượt | 36 5 lượt | 63 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 126 lần | 3 123 lần | 2 114 lần | 8 114 lần | 4 113 lần |
| 5 108 lần | 7 102 lần | 9 97 lần | 1 96 lần | 0 87 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 120 lần | 6 117 lần | 4 116 lần | 5 115 lần | 3 108 lần |
| 2 107 lần | 9 104 lần | 8 102 lần | 7 101 lần | 0 90 lần |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 14 |
| G7 | 293 | 553 |
| G6 | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| G5 | 0027 | 4411 |
| G4 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G3 | 94540 22665 | 48060 12915 |
| G2 | 68415 | 67886 |
| G1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 5,5 | 1,4,5,7,8,8 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2,3,3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3,3,9 | |
| 6 | 1,4,5 | 0 |
| 7 | 8 | 4,7 |
| 8 | 6,8 | 6 |
| 9 | 0,2,3,6 | 2,5,7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 45 |
| G7 | 806 | 117 |
| G6 | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| G5 | 5818 | 7026 |
| G4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| G3 | 30342 71614 | 10475 51930 |
| G2 | 05092 | 35767 |
| G1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5,7,8 |
| 1 | 1,4,4,5,6,8,9 | 4,7 |
| 2 | 6,9 | |
| 3 | 0,0,3 | |
| 4 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | 5,7,7,9 | 6,7 |
| 6 | 7,7 | 7 |
| 7 | 9 | 5,5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.