| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 19 | 31 |
| G7 | 666 | 036 | 167 |
| G6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4 | 4,6,8 | 2,6,8 |
| 1 | 9 | 0,3,7,8 | |
| 2 | 2,6 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | 0,6,9 | 1,2,5 |
| 4 | 4,8 | 4 | |
| 5 | 5,6 | 0,1,1,5 | |
| 6 | 0,0,6 | 3,7 | 0,2,7 |
| 7 | 4,8 | ||
| 8 | 6,8 | 0,5,7 | 2 |
| 9 | 3 | 5 | 1,7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 07 |
| G7 | 308 | 935 | 909 |
| G6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 5 | 0,7,8,9 |
| 1 | 3,7 | 2 | 5,6,7 |
| 2 | 0,3,9 | 2,5 | |
| 3 | 4 | 3,4,5 | 9 |
| 4 | 8,9 | 3,6,7 | 1,3 |
| 5 | 7,8 | 1,7 | 2,4 |
| 6 | 5,8 | 5,6 | |
| 7 | 1,9 | 1,1 | |
| 8 | 6,8 | 1,5,9 | 4 |
| 9 | 3,6 | 8 | 0 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | 6,6 | 1,2,4,8,9 | |
| 1 | 0,4,5 | 0,1,6,9,9 | 7 | 4,7,7 |
| 2 | 6,9 | 4,5,8 | ||
| 3 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3,9 | 9 | 7 | |
| 5 | 9 | 7,8,8,9 | 2,7,8,8 | 1,5,7 |
| 6 | 9 | 1,7,7 | 2,7 | 0,1 |
| 7 | 8 | 5,6 | 6 | |
| 8 | 0,2 | 2,3,4 | 7 | |
| 9 | 0,3,7,9,9 | 3 | 4,6,6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 39 | 89 |
| G7 | 149 | 542 | 956 |
| G6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 3 | 2,3,5,7 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1,1,3 | 8 | 7 |
| 3 | 7,8,9 | ||
| 4 | 4,9,9 | 1,1,2 | 2,6 |
| 5 | 4 | 8,9 | 2,3,6,8 |
| 6 | 0,4,9 | 6 | |
| 7 | 3,4,5 | 0,8 | |
| 8 | 0 | 2 | 6,9 |
| 9 | 2,2,3,8,8 | 4,8,9 | 8,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 25 | 74 |
| G7 | 517 | 806 | 099 |
| G6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,6,7 | 5,6 |
| 1 | 6,7,8 | 0,3 | 7 |
| 2 | 0,5,7,8 | 1,1,1,3 | |
| 3 | 2,3,4 | 1,6 | |
| 4 | 0,5 | 3 | |
| 5 | 1,7,7 | 3 | |
| 6 | 2,5 | 8,9 | |
| 7 | 4 | 3,7,9 | 4,4 |
| 8 | 5,9 | 2,9 | |
| 9 | 1,5,7 | 1,6 | 6,7,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 99 | 04 |
| G7 | 119 | 522 | 176 |
| G6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 4,7,8 |
| 1 | 5,9 | 7 | 1 |
| 2 | 0,8,9 | 2,2 | 1,3 |
| 3 | 1,6 | 0,3,4,5,6 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 2,6 |
| 5 | 7 | 2,8 | 0,2,6 |
| 6 | 1,2 | 7,8 | 5 |
| 7 | 6 | 2,4,7 | 1,3,6 |
| 8 | 0,1,2,8 | 8,8 | |
| 9 | 7 | 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 20 | 30 |
| G7 | 896 | 716 | 889 |
| G6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 5,6 | 1 |
| 1 | 7,9 | 4,6,8 | 5 |
| 2 | 1,1,8 | 0,6 | 8 |
| 3 | 1,3,7 | 0,3,7 | |
| 4 | 7 | 8 | |
| 5 | 2,5 | 4 | 1,9 |
| 6 | 1,4 | 0,5 | 6,7 |
| 7 | 4 | 9,9 | 6,9 |
| 8 | 6,6 | 1,2,2,3,4 | 3,9,9 |
| 9 | 6 | 5,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,9 | |
| 1 | 1,9 | 1,2,2,3,8 | 1,5,9 |
| 2 | 0,2 | 6 | 7 |
| 3 | 0 | 4,9 | 0,0,7,8 |
| 4 | 2,4,5,6 | 4,8 | 3,3,7,9 |
| 5 | 7,8 | 4 | 4 |
| 6 | |||
| 7 | 6,7,8 | 3 | 0,2,7 |
| 8 | 5,5,8 | 3,4,9 | |
| 9 | 6 | 0,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 02 | 34 |
| G7 | 728 | 289 | 492 |
| G6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4 | 2,5 | 0,1,7 |
| 1 | 2,5,8 | 3 | |
| 2 | 0,8 | 5,7 | 0,5 |
| 3 | 0,1 | 4,8 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 2,3,6 | |
| 6 | 3,5,7 | ||
| 7 | 3 | 4,7,9 | 2,8,9 |
| 8 | 5,8,9,9 | 3,4,5,6 | |
| 9 | 0,4,6 | 2,4 | 2,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,4,7 | 9 | 0,2,9 |
| 1 | 2,3 | 7,8 | 3,9 | 8 |
| 2 | 0,0,4,7 | 2,8 | 5 | 9 |
| 3 | 4 | 0,1,2,8 | 3,6 | |
| 4 | 6,6 | 1,9 | 6 | |
| 5 | 2 | 4,4 | 7 | 1,9 |
| 6 | 2,7 | 6 | 9 | |
| 7 | 3 | 5,6 | 7 | 3,8 |
| 8 | 0,5 | 0,3,4,6 | 2,3,6,8 | 1,3,4,5 |
| 9 | 3,6 | 1 | 6,6 | 0,3 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN