| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 35 | 19 |
| G7 | 085 | 368 | 714 |
| G6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 8 | 3,8 |
| 1 | 1,2,7 | 2,3,5 | 4,6,9 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 2,3,5,5,6 | 3 |
| 4 | 2,8,8 | 3,5 | |
| 5 | 0,6,8 | 2,7 | 6 |
| 6 | 3 | 3,8,9 | 2 |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 5,6 | 3,5 | 0,2 |
| 9 | 0,5,6 | 7 | 0,1,7,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 39 | 03 |
| G7 | 624 | 683 | 672 |
| G6 | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G5 | 0184 | 6228 | 0714 |
| G4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G3 | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G2 | 26959 | 99758 | 44034 |
| G1 | 12321 | 78913 | 73901 |
| ĐB | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,1,1,3,6,9 | |
| 1 | 5,9 | 3 | 4 |
| 2 | 1,4,6 | 8 | 3,5,9 |
| 3 | 8 | 4,6,9 | 0,4,5 |
| 4 | 1,4,8 | 6 | |
| 5 | 9,9 | 7,7,8,8 | 3 |
| 6 | 2 | 1,9 | 5 |
| 7 | 1,3 | 2 | 2 |
| 8 | 1,4,6 | 3,6,8,9 | 3 |
| 9 | 5 | 3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 05 | 90 |
| G7 | 085 | 630 | 092 |
| G6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,5 | 3 |
| 1 | 0,3,6 | 7 | |
| 2 | 5 | 6,8 | |
| 3 | 8 | 0,5 | 3,5,7,8,9 |
| 4 | 5,6 | 5,7,9 | |
| 5 | 9 | 3,6 | 7 |
| 6 | 7 | 2,5 | 3,4,7 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 2,2,5,8 | 0,1,6,9 | |
| 9 | 0,2,8 | 1,7 | 0,2,4,6,6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 10 | 63 |
| G7 | 363 | 681 | 562 |
| G6 | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| G5 | 5690 | 9360 | 7410 |
| G4 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G3 | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| G2 | 76082 | 55956 | 91855 |
| G1 | 54914 | 81150 | 99757 |
| ĐB | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5,8 | |
| 1 | 4 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | 0,7,8,8,9 | 8 | |
| 3 | 1,5 | 5,9 | |
| 4 | 2,7 | 0,1,5 | |
| 5 | 0,3,6 | 5,7,7 | |
| 6 | 1,3,4 | 0,2,3,5,8,8 | 2,3 |
| 7 | 1,5 | 3 | 6 |
| 8 | 1,2 | 1,5,7 | 9 |
| 9 | 0,4 | 3 | 6 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 83 | 67 |
| G7 | 869 | 208 | 745 |
| G6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| ĐB | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8,8 | 2 |
| 1 | 6 | 2,4,6,8 | |
| 2 | 1,2,5,8 | 3,9 | 5,5,9 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 4,5 |
| 5 | 2,5 | 0,1,6 | 0,9 |
| 6 | 0,5,9,9 | 9 | 2,3,6,7 |
| 7 | 3,4,8 | ||
| 8 | 2,2 | 0,0,2,3 | 9 |
| 9 | 4 | 1,8,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 89 | 75 |
| G7 | 359 | 761 | 065 |
| G6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 3 | |
| 1 | 3,4 | 4 | 3,7 |
| 2 | 2,3 | 9 | 3 |
| 3 | 3,7,9 | ||
| 4 | 1,5,7,9 | 2,2,3,6,7,9 | |
| 5 | 9 | ||
| 6 | 4,9 | 1,4,4,6,9 | 0,5,6,6,8,9 |
| 7 | 2,7 | 1,3,6 | 5,6 |
| 8 | 0,1 | 9 | 4 |
| 9 | 2 | 4 | 0,2 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 2,3,5,8 | 0 | 7 |
| 2 | 3,7,8 | 6,6,8 | 2,4 | 0,0,1,6,9 |
| 3 | 2,4,8 | 3 | 3,8 | 2 |
| 4 | 2,4,6 | 6,6 | 0 | 9,9 |
| 5 | 2 | 8,9 | 2,8 | 1 |
| 6 | 2,2 | 0,2 | 4 | 8 |
| 7 | 4,7,8,9 | 2 | ||
| 8 | 1,7,9 | 3 | 2,5 | |
| 9 | 1,3,5 | 0,1,7,9 | 0,1,2,5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 33 | 42 |
| G7 | 879 | 551 | 991 |
| G6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4 | 9 | 3,4 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0,7 | 2,2,4,8 | |
| 3 | 0,8 | 3,4,6,8 | 0,1,2 |
| 4 | 0,0,4 | 3 | 2,2 |
| 5 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | 0,9 | ||
| 7 | 5,5,9 | 1,5,7,9 | 4,6 |
| 8 | 0,2,4,6,6,7 | 0 | |
| 9 | 3 | 1,3,5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 63 | 38 |
| G7 | 385 | 090 | 353 |
| G6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,7,8 | |
| 1 | 3,5 | 0,6 | |
| 2 | 1,1,2 | 1,6 | 7,9 |
| 3 | 3 | 1,4,8,9 | |
| 4 | 4,7,9 | 5 | 7,9 |
| 5 | 1 | 0,0,6 | 3,5,9 |
| 6 | 2,3 | 3,8 | 0 |
| 7 | 4,8 | 0,3 | |
| 8 | 3,5,9 | 4,8 | 6 |
| 9 | 6 | 0,5,5 | 0,6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 20 | 12 |
| G7 | 353 | 014 | 206 |
| G6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,9 | 3,6 |
| 1 | 3,4 | 2,4 | |
| 2 | 7 | 0,2,6 | 6,8 |
| 3 | 3,3,3,8 | 2,2,3 | 4,6 |
| 4 | 3,6 | 8 | |
| 5 | 3,4,6 | 6 | 5,6 |
| 6 | 3,8,8 | 3 | 1,7 |
| 7 | 3,4,9 | 4,6,9 | |
| 8 | 7,8 | 2,3 | 3 |
| 9 | 2,7 | 2 | 1 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN