| Đầu 0 | 004 lần | 013 lần | 024 lần | 035 lần | 054 lần | 063 lần | 073 lần | 081 lần | 092 lần | |
| Đầu 1 | 101 lần | 131 lần | 141 lần | 191 lần | ||||||
| Đầu 2 | 203 lần | 212 lần | 221 lần | 261 lần | 271 lần | 293 lần | ||||
| Đầu 3 | 312 lần | |||||||||
| Đầu 4 | 404 lần | 413 lần | 421 lần | 431 lần | 444 lần | 452 lần | 463 lần | 475 lần | 491 lần | |
| Đầu 5 | 513 lần | 532 lần | 544 lần | 551 lần | 562 lần | 571 lần | 581 lần | 592 lần | ||
| Đầu 6 | 601 lần | 622 lần | 631 lần | 641 lần | 652 lần | 672 lần | 681 lần | 693 lần | ||
| Đầu 7 | 702 lần | 711 lần | 731 lần | 743 lần | 751 lần | 761 lần | 772 lần | 792 lần | ||
| Đầu 8 | 801 lần | 841 lần | 851 lần | |||||||
| Đầu 9 | 904 lần | 911 lần | 921 lần | 941 lần | 972 lần | 991 lần |
| 8SF - 10SF - 2SF - 16SF - 6SF - 18SF - 12SF - 17SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| Giải 1 | 76456 | |||||||||||
| Giải 2 | 0547457060 | |||||||||||
| Giải 3 | 420670419200073078730363684836 | |||||||||||
| Giải 4 | 1868927019942684 | |||||||||||
| Giải 5 | 429404222940578390749805 | |||||||||||
| Giải 6 | 133543763 | |||||||||||
| Giải 7 | 90119561 | |||||||||||
| 05 | 11 | 16 | 22 | 33 | 36 | 36 | 40 | 43 | 56 | 60 | 61 | 63 | 67 | 68 | 70 | 73 | 73 | 74 | 74 | 83 | 84 | 90 | 92 | 94 | 94 | 95 |
| 6SG - 12SG - 18SG - 7SG - 2SG - 10SG - 1SG - 9SG | ||||||||||||
| ĐB | 90372 | |||||||||||
| Giải 1 | 32172 | |||||||||||
| Giải 2 | 8641591659 | |||||||||||
| Giải 3 | 316792520510801549975182783180 | |||||||||||
| Giải 4 | 8793307511109483 | |||||||||||
| Giải 5 | 737836369559189996688546 | |||||||||||
| Giải 6 | 021276825 | |||||||||||
| Giải 7 | 28275456 | |||||||||||
| 01 | 05 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 28 | 36 | 46 | 54 | 56 | 59 | 59 | 68 | 72 | 72 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 83 | 93 | 97 | 99 |
| 12SH - 7SH - 2SH - 9SH - 19SH - 6SH - 8SH - 15SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| Giải 1 | 06745 | |||||||||||
| Giải 2 | 7528978587 | |||||||||||
| Giải 3 | 979498636340141861734567295147 | |||||||||||
| Giải 4 | 6386348042615046 | |||||||||||
| Giải 5 | 699895528665499515386435 | |||||||||||
| Giải 6 | 775279459 | |||||||||||
| Giải 7 | 72408807 | |||||||||||
| 07 | 35 | 38 | 38 | 40 | 41 | 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | 59 | 61 | 63 | 65 | 72 | 72 | 73 | 75 | 79 | 80 | 86 | 87 | 88 | 89 | 95 | 98 |
| 6SK - 11SK - 2SK - 13SK - 4SK - 16SK - 7SK - 19SK | ||||||||||||
| ĐB | 74484 | |||||||||||
| Giải 1 | 55289 | |||||||||||
| Giải 2 | 8946760501 | |||||||||||
| Giải 3 | 207481143537692744592111510032 | |||||||||||
| Giải 4 | 4215939623530828 | |||||||||||
| Giải 5 | 072622942114028960531358 | |||||||||||
| Giải 6 | 005086859 | |||||||||||
| Giải 7 | 92465622 | |||||||||||
| 01 | 05 | 14 | 15 | 15 | 22 | 26 | 28 | 32 | 35 | 46 | 48 | 53 | 53 | 56 | 58 | 59 | 59 | 67 | 84 | 86 | 89 | 89 | 92 | 92 | 94 | 96 |
| 18SL - 15SL - 8SL - 17SL - 6SL - 11SL - 19SL - 12SL | ||||||||||||
| ĐB | 53792 | |||||||||||
| Giải 1 | 87494 | |||||||||||
| Giải 2 | 5961006526 | |||||||||||
| Giải 3 | 277826708231000668973804114131 | |||||||||||
| Giải 4 | 8878008250731134 | |||||||||||
| Giải 5 | 430241019005827657137158 | |||||||||||
| Giải 6 | 509291871 | |||||||||||
| Giải 7 | 27575058 | |||||||||||
| 00 | 01 | 02 | 05 | 09 | 10 | 13 | 26 | 27 | 31 | 34 | 41 | 50 | 57 | 58 | 58 | 71 | 73 | 76 | 78 | 82 | 82 | 82 | 91 | 92 | 94 | 97 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!