| Đầu 0 | 012 lần | 031 lần | 072 lần | |||||||
| Đầu 1 | 112 lần | 132 lần | 161 lần | 173 lần | 192 lần | |||||
| Đầu 2 | 212 lần | 231 lần | 263 lần | 271 lần | ||||||
| Đầu 3 | 311 lần | 331 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 413 lần | 422 lần | 432 lần | 442 lần | 452 lần | 461 lần | 471 lần | 481 lần | 491 lần | |
| Đầu 5 | 501 lần | 512 lần | 521 lần | 564 lần | 573 lần | 581 lần | 591 lần | |||
| Đầu 6 | 601 lần | 611 lần | 633 lần | 651 lần | 663 lần | 673 lần | 681 lần | 691 lần | ||
| Đầu 7 | 701 lần | 717 lần | 722 lần | 734 lần | 743 lần | 752 lần | 762 lần | 772 lần | 784 lần | |
| Đầu 8 | 812 lần | 822 lần | 831 lần | 852 lần | 863 lần | 871 lần | 881 lần | 891 lần | ||
| Đầu 9 | 913 lần | 921 lần | 941 lần | 951 lần | 962 lần | 973 lần |
| 14SC - 6SC - 7SC - 16SC - 8SC - 18SC - 12SC - 5SC | ||||||||||||
| ĐB | 41059 | |||||||||||
| Giải 1 | 52748 | |||||||||||
| Giải 2 | 1798424712 | |||||||||||
| Giải 3 | 467697586149458622675765554705 | |||||||||||
| Giải 4 | 6936153812957678 | |||||||||||
| Giải 5 | 572223489360233769037113 | |||||||||||
| Giải 6 | 724117034 | |||||||||||
| Giải 7 | 98368381 | |||||||||||
| 03 | 05 | 12 | 13 | 17 | 22 | 24 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 48 | 48 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 67 | 69 | 78 | 81 | 83 | 84 | 95 | 98 |
| 7SD - 20SD - 15SD - 3SD - 10SD - 2SD - 8SD - 18SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| Giải 1 | 80595 | |||||||||||
| Giải 2 | 0755019880 | |||||||||||
| Giải 3 | 999728979413310692139355514254 | |||||||||||
| Giải 4 | 2465998836190181 | |||||||||||
| Giải 5 | 437409830151729750537931 | |||||||||||
| Giải 6 | 492608506 | |||||||||||
| Giải 7 | 80474645 | |||||||||||
| 06 | 08 | 10 | 13 | 19 | 31 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 65 | 72 | 74 | 80 | 80 | 81 | 83 | 88 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 12SE - 18SE - 8SE - 7SE - 14SE - 9SE - 5SE - 6SE | ||||||||||||
| ĐB | 19036 | |||||||||||
| Giải 1 | 39975 | |||||||||||
| Giải 2 | 0858516387 | |||||||||||
| Giải 3 | 583652031840444289189400843569 | |||||||||||
| Giải 4 | 0340988300113431 | |||||||||||
| Giải 5 | 464510574391973553833052 | |||||||||||
| Giải 6 | 514178302 | |||||||||||
| Giải 7 | 99889417 | |||||||||||
| 02 | 08 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | 31 | 35 | 36 | 40 | 44 | 45 | 52 | 57 | 65 | 69 | 75 | 78 | 83 | 83 | 85 | 87 | 88 | 91 | 94 | 99 |
| 8SF - 10SF - 2SF - 16SF - 6SF - 18SF - 12SF - 17SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| Giải 1 | 76456 | |||||||||||
| Giải 2 | 0547457060 | |||||||||||
| Giải 3 | 420670419200073078730363684836 | |||||||||||
| Giải 4 | 1868927019942684 | |||||||||||
| Giải 5 | 429404222940578390749805 | |||||||||||
| Giải 6 | 133543763 | |||||||||||
| Giải 7 | 90119561 | |||||||||||
| 05 | 11 | 16 | 22 | 33 | 36 | 36 | 40 | 43 | 56 | 60 | 61 | 63 | 67 | 68 | 70 | 73 | 73 | 74 | 74 | 83 | 84 | 90 | 92 | 94 | 94 | 95 |
| 6SG - 12SG - 18SG - 7SG - 2SG - 10SG - 1SG - 9SG | ||||||||||||
| ĐB | 90372 | |||||||||||
| Giải 1 | 32172 | |||||||||||
| Giải 2 | 8641591659 | |||||||||||
| Giải 3 | 316792520510801549975182783180 | |||||||||||
| Giải 4 | 8793307511109483 | |||||||||||
| Giải 5 | 737836369559189996688546 | |||||||||||
| Giải 6 | 021276825 | |||||||||||
| Giải 7 | 28275456 | |||||||||||
| 01 | 05 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 28 | 36 | 46 | 54 | 56 | 59 | 59 | 68 | 72 | 72 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 83 | 93 | 97 | 99 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!