Đầu 0 | 002 lần | 012 lần | 021 lần | 032 lần | 042 lần | 061 lần | 072 lần | 082 lần | 091 lần | |
Đầu 1 | 112 lần | 122 lần | 143 lần | 152 lần | 162 lần | 182 lần | 191 lần | |||
Đầu 2 | 203 lần | 213 lần | 222 lần | 237 lần | 242 lần | 252 lần | 265 lần | 271 lần | 283 lần | 294 lần |
Đầu 3 | 302 lần | 312 lần | 321 lần | 334 lần | 343 lần | 351 lần | 364 lần | 381 lần | 391 lần | |
Đầu 4 | 402 lần | 421 lần | 432 lần | 451 lần | 471 lần | 481 lần | ||||
Đầu 5 | 504 lần | 511 lần | 521 lần | 532 lần | 542 lần | 564 lần | 571 lần | 581 lần | 592 lần | |
Đầu 6 | 605 lần | 611 lần | 623 lần | 641 lần | 652 lần | 663 lần | 672 lần | 681 lần | 693 lần | |
Đầu 7 | 702 lần | 722 lần | 731 lần | 741 lần | 764 lần | 781 lần | ||||
Đầu 8 | 802 lần | 822 lần | 831 lần | 851 lần | 863 lần | 881 lần | ||||
Đầu 9 | 912 lần | 923 lần | 937 lần | 944 lần | 951 lần | 964 lần | 971 lần | 992 lần |
15ML - 11ML - 3ML - 1ML - 10ML - 5ML | ||||||||||||
ĐB | 35079 | |||||||||||
Giải 1 | 61768 | |||||||||||
Giải 2 | 2996233026 | |||||||||||
Giải 3 | 396961652523691422251156499529 | |||||||||||
Giải 4 | 0671245903026180 | |||||||||||
Giải 5 | 506340441414256362154305 | |||||||||||
Giải 6 | 423682886 | |||||||||||
Giải 7 | 08576930 |
02 | 05 | 08 | 14 | 15 | 23 | 25 | 25 | 26 | 29 | 30 | 44 | 57 | 59 | 62 | 63 | 63 | 64 | 68 | 69 | 71 | 79 | 80 | 82 | 86 | 91 | 96 |
2MN - 14MN - 12MN - 5MN - 15MN - 13MN | ||||||||||||
ĐB | 27335 | |||||||||||
Giải 1 | 97045 | |||||||||||
Giải 2 | 2517816445 | |||||||||||
Giải 3 | 594196867950325855704716956328 | |||||||||||
Giải 4 | 9936793363010151 | |||||||||||
Giải 5 | 460285944032210739964524 | |||||||||||
Giải 6 | 846167326 | |||||||||||
Giải 7 | 29059902 |
01 | 02 | 02 | 05 | 07 | 19 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 45 | 45 | 46 | 51 | 67 | 69 | 70 | 78 | 79 | 94 | 96 | 99 |
2MP - 4MP - 6MP - 1MP - 8MP - 9MP | ||||||||||||
ĐB | 68239 | |||||||||||
Giải 1 | 18983 | |||||||||||
Giải 2 | 6723731087 | |||||||||||
Giải 3 | 732617045594092300097799367551 | |||||||||||
Giải 4 | 7167243453165517 | |||||||||||
Giải 5 | 822820288308042329512226 | |||||||||||
Giải 6 | 843745942 | |||||||||||
Giải 7 | 66548195 |
08 | 09 | 16 | 17 | 23 | 26 | 28 | 28 | 34 | 37 | 39 | 42 | 43 | 45 | 51 | 51 | 54 | 55 | 61 | 66 | 67 | 81 | 83 | 87 | 92 | 93 | 95 |
11MQ - 9MQ - 5MQ - 4MQ - 3MQ - 1MQ | ||||||||||||
ĐB | 74830 | |||||||||||
Giải 1 | 38949 | |||||||||||
Giải 2 | 3138661673 | |||||||||||
Giải 3 | 776695797578562887699856683442 | |||||||||||
Giải 4 | 4260571053365918 | |||||||||||
Giải 5 | 908705201010550210460957 | |||||||||||
Giải 6 | 534403832 | |||||||||||
Giải 7 | 27390431 |
02 | 03 | 04 | 10 | 10 | 18 | 20 | 27 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 57 | 60 | 62 | 66 | 69 | 69 | 73 | 75 | 86 | 87 |
9MR - 10MR - 14MR - 15MR - 12MR - 8MR - 17MR - 2MR | ||||||||||||
ĐB | 12712 | |||||||||||
Giải 1 | 33262 | |||||||||||
Giải 2 | 4522745377 | |||||||||||
Giải 3 | 894407958230051595633410379736 | |||||||||||
Giải 4 | 7244282240227261 | |||||||||||
Giải 5 | 150778208195069374481395 | |||||||||||
Giải 6 | 157988103 | |||||||||||
Giải 7 | 08742722 |
03 | 03 | 07 | 08 | 12 | 20 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 57 | 61 | 62 | 63 | 74 | 77 | 82 | 88 | 93 | 95 | 95 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!