| Thứ tư 4/2/2026 | Đồng Nai 21−38 | Cần Thơ 76−63 | Sóc Trăng 68−09 | |
| Thứ ba 3/2/2026 | Bến Tre 83−57 | Vũng Tàu 13−17 | Bạc Liêu 92−76 | |
| Thứ hai 2/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 19−64 | Đồng Tháp 64−45 | Cà Mau 94−76 | |
| Chủ nhật 1/2/2026 | Tiền Giang 04−91 | Kiên Giang 85−37 | Đà Lạt 17−29 | |
| Thứ bảy 31/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 08−05 | Long An 37−62 | Bình Phước 51−89 | Hậu Giang 29−06 |
| Thứ sáu 30/1/2026 | Vĩnh Long 22−67 | Bình Dương 53−20 | Trà Vinh 80−05 | |
| Thứ năm 29/1/2026 | Tây Ninh 87−84 | An Giang 41−11 | Bình Thuận 82−76 | |
| Thứ tư 28/1/2026 | Đồng Nai 43−57 | Cần Thơ 04−37 | Sóc Trăng 93−23 | |
| Thứ ba 27/1/2026 | Bến Tre 99−81 | Vũng Tàu 22−78 | Bạc Liêu 49−45 | |
| Thứ hai 26/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 20−11 | Đồng Tháp 57−06 | Cà Mau 29−76 | |
| Chủ nhật 25/1/2026 | Tiền Giang 57−55 | Kiên Giang 23−55 | Đà Lạt 02−27 | |
| Thứ bảy 24/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 52−94 | Long An 34−00 | Bình Phước 22−26 | Hậu Giang 16−47 |
| Thứ sáu 23/1/2026 | Vĩnh Long 59−63 | Bình Dương 23−11 | Trà Vinh 00−46 | |
| Thứ năm 22/1/2026 | Tây Ninh 04−51 | An Giang 08−86 | Bình Thuận 02−95 | |
| Thứ tư 21/1/2026 | Đồng Nai 79−94 | Cần Thơ 21−14 | Sóc Trăng 05−41 | |
| Thứ ba 20/1/2026 | Bến Tre 01−09 | Vũng Tàu 11−17 | Bạc Liêu 21−20 | |
| Thứ hai 19/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 47−68 | Đồng Tháp 94−14 | Cà Mau 27−91 | |
| Chủ nhật 18/1/2026 | Tiền Giang 73−84 | Kiên Giang 74−31 | Đà Lạt 23−31 | |
| Thứ bảy 17/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 62−16 | Long An 74−24 | Bình Phước 30−67 | Hậu Giang 28−77 |
| Thứ sáu 16/1/2026 | Vĩnh Long 21−71 | Bình Dương 55−08 | Trà Vinh 51−41 | |
| Thứ năm 15/1/2026 | Tây Ninh 42−28 | An Giang 82−02 | Bình Thuận 23−07 | |
| Thứ tư 14/1/2026 | Đồng Nai 58−71 | Cần Thơ 66−71 | Sóc Trăng 69−81 | |
| Thứ ba 13/1/2026 | Bến Tre 07−26 | Vũng Tàu 18−92 | Bạc Liêu 21−94 | |
| Thứ hai 12/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 12−06 | Đồng Tháp 35−84 | Cà Mau 07−88 | |
| Chủ nhật 11/1/2026 | Tiền Giang 28−52 | Kiên Giang 14−25 | Đà Lạt 59−54 | |
| Thứ bảy 10/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 87−87 | Long An 77−09 | Bình Phước 08−58 | Hậu Giang 10−58 |
| Thứ sáu 9/1/2026 | Vĩnh Long 26−42 | Bình Dương 96−80 | Trà Vinh 06−24 | |
| Thứ năm 8/1/2026 | Tây Ninh 05−76 | An Giang 54−11 | Bình Thuận 28−05 | |
| Thứ tư 7/1/2026 | Đồng Nai 40−29 | Cần Thơ 01−97 | Sóc Trăng 23−33 | |
| Thứ ba 6/1/2026 | Bến Tre 71−31 | Vũng Tàu 58−28 | Bạc Liêu 53−04 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: