| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 94 | 27 |
| G7 | 978 | 870 | 857 |
| G6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6,9 | 6,7 | |
| 1 | 4,6 | 4 | 0,2,2,2,4,7,9 |
| 2 | 2 | 0,8 | 7 |
| 3 | 1 | 5,7 | 0,1,1 |
| 4 | 2,7 | 6 | 5,6,8 |
| 5 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 0,3,8 | 5,8 | 3 |
| 7 | 1,8 | 0,7,7 | 5 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 3 | 4,5,8 | 1 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 32 lần | 57 25 lần | 05 25 lần | 83 24 lần | 67 24 lần |
| 58 24 lần | 17 23 lần | 20 23 lần | 03 23 lần | 04 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36 12 lần | 50 11 lần | 38 11 lần | 29 11 lần | 92 11 lần |
| 39 10 lần | 47 10 lần | 94 9 lần | 00 7 lần | 64 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38 10 lượt | 29 8 lượt | 54 6 lượt | 56 5 lượt | 02 4 lượt |
| 39 4 lượt | 64 4 lượt | 88 4 lượt | 89 4 lượt | 96 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 158 lần | 5 181 lần | 0 190 lần | 8 187 lần | 6 161 lần |
| 1 175 lần | 2 173 lần | 7 163 lần | 9 158 lần | 4 146 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 185 lần | 7 187 lần | 5 178 lần | 3 174 lần | 8 169 lần |
| 0 153 lần | 4 155 lần | 9 168 lần | 6 159 lần | 2 164 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 74 | 23 |
| G7 | 591 | 692 | 931 |
| G6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0 | |
| 1 | 1,5 | 3,4 | 4,5,8 |
| 2 | 4,5 | 3,4,6 | 3,7,8 |
| 3 | 1 | 1,5,7,7 | 1,1,6 |
| 4 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | 2,8 | 3,9 | 3 |
| 6 | 1,3 | 0,6,6 | |
| 7 | 3,9 | 0,4 | 2,5 |
| 8 | 1,4,7 | 6 | 0,1 |
| 9 | 1 | 2,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 1,5,5,8 | ||
| 1 | 6 | 2,4 | ||
| 2 | 5,8 | 0,3,4,4 | 5,8 | |
| 3 | 2,4 | 0,0,6,6 | 4 | |
| 4 | 4,8 | 5 | 0,0 | |
| 5 | 1 | 1,2,2,8 | ||
| 6 | 2 | 0,1,1,9 | 2,3,7,9 | 1,7 |
| 7 | 7,8 | 0,4,6 | 7,9 | 7,8 |
| 8 | 0,2,3,4,5 | 0,2,5 | 0 | 2,3 |
| 9 | 7,8 | 0,1 | 0,0,7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 | 51 |
| G7 | 350 | 558 | 079 |
| G6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,3,5,6,8 | 5,6,9 |
| 1 | 9 | 6,7 | 0 |
| 2 | 0,1 | 2,2,7 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 0,5 | 3,9 | 0,1,4 |
| 5 | 0 | 5,8 | 1,3 |
| 6 | 1,2,6 | 6 | 2,3,9 |
| 7 | 1,2,3,9,9 | 4 | 0,2,9 |
| 8 | 7,7 | 6 | |
| 9 | 9 | 3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 82 | 23 |
| G7 | 535 | 531 | 114 |
| G6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5 | 5,7 | |
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 0,1,8 | 4 | 3,6,8 |
| 3 | 5 | 1,2,4,9 | 5,9 |
| 4 | 2,9 | 2,4,5,5,8 | |
| 5 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 2,2,8 | 4,5 | 6 |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 0 | 2,4,5,8 | 7,9 |
| 9 | 0,1,1,4,6 | 5,5,5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 69 |
| G7 | 219 | 925 | 263 |
| G6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | ||
| 1 | 1,9 | 2,3,4,9 | 4 |
| 2 | 7 | 4,5 | 3,5 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 2,8 | 2,5,6,9,9 |
| 5 | 6,8,9 | 1,2 | 2,7 |
| 6 | 6 | 3,5,9 | |
| 7 | 1,9 | 1,4,5,8 | |
| 8 | 3,5,5,7,9,9 | 0,1,8 | 1,6 |
| 9 | 7,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 18 | 21 |
| G7 | 957 | 791 | 283 |
| G6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2,3,6,8 | 2 |
| 1 | 0,4,4 | 6,8 | |
| 2 | 6 | 6 | 1,4,7 |
| 3 | 1,1,3,3 | 7 | 4 |
| 4 | 1,2 | 1,3 | |
| 5 | 5,7,8,9 | 4,8 | 4,4,5,8 |
| 6 | 0,7,8 | 7,9 | 3,9 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 9 | 1,1,2 | 3,4 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4đàimỗi ngày
- Tần suất quay số cácđài mỗi tuần
+ Cà Mau,Đồng Tháp,Đồng Nai,Tây Ninh,An Giang: mỗiđài có2 kỳ quay thưởng/tuần.
+TP.Cần Thơ,Vĩnh Long,LâmĐồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+TP.Hồ Chí Minh:có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!