| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 1,5,5,8 | ||
| 1 | 6 | 2,4 | ||
| 2 | 5,8 | 0,3,4,4 | 5,8 | |
| 3 | 2,4 | 0,0,6,6 | 4 | |
| 4 | 4,8 | 5 | 0,0 | |
| 5 | 1 | 1,2,2,8 | ||
| 6 | 2 | 0,1,1,9 | 2,3,7,9 | 1,7 |
| 7 | 7,8 | 0,4,6 | 7,9 | 7,8 |
| 8 | 0,2,3,4,5 | 0,2,5 | 0 | 2,3 |
| 9 | 7,8 | 0,1 | 0,0,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 35 lần | 36 33 lần | 67 33 lần | 76 31 lần | 50 31 lần |
| 52 31 lần | 58 30 lần | 72 28 lần | 05 28 lần | 23 27 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 15 lần | 86 15 lần | 41 15 lần | 71 15 lần | 97 15 lần |
| 27 14 lần | 74 14 lần | 34 14 lần | 56 13 lần | 66 13 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42 17 lượt | 56 7 lượt | 37 6 lượt | 26 5 lượt | 64 5 lượt |
| 92 5 lượt | 95 5 lượt | 21 4 lượt | 39 4 lượt | 65 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 260 lần | 3 219 lần | 6 217 lần | 7 209 lần | 0 209 lần |
| 2 211 lần | 4 195 lần | 8 212 lần | 9 205 lần | 1 223 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 199 lần | 6 209 lần | 7 213 lần | 0 218 lần | 2 223 lần |
| 8 236 lần | 5 213 lần | 3 236 lần | 9 216 lần | 4 197 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,5,9 | 0,3,5,5,8 | 2,2,6 |
| 1 | 3,5 | 8 | 8,9 | 0,5 |
| 2 | 4 | 3 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1,1,1 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | ||
| 5 | 0,2,5,9 | 1 | 0,3,3,8 | 8,9 |
| 6 | 1,2,9 | 6,7,7,9 | 7 | 0,8 |
| 7 | 1,8 | 6,7 | 3 | 1,2,6,6 |
| 8 | 7,7 | 3,4 | 3,3 | 0 |
| 9 | 5,7,9 | 1,7 | 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | 6,6 | 1,2,4,8,9 | |
| 1 | 0,4,5 | 0,1,6,9,9 | 7 | 4,7,7 |
| 2 | 6,9 | 4,5,8 | ||
| 3 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3,9 | 9 | 7 | |
| 5 | 9 | 7,8,8,9 | 2,7,8,8 | 1,5,7 |
| 6 | 9 | 1,7,7 | 2,7 | 0,1 |
| 7 | 8 | 5,6 | 6 | |
| 8 | 0,2 | 2,3,4 | 7 | |
| 9 | 0,3,7,9,9 | 3 | 4,6,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,4,7 | 9 | 0,2,9 |
| 1 | 2,3 | 7,8 | 3,9 | 8 |
| 2 | 0,0,4,7 | 2,8 | 5 | 9 |
| 3 | 4 | 0,1,2,8 | 3,6 | |
| 4 | 6,6 | 1,9 | 6 | |
| 5 | 2 | 4,4 | 7 | 1,9 |
| 6 | 2,7 | 6 | 9 | |
| 7 | 3 | 5,6 | 7 | 3,8 |
| 8 | 0,5 | 0,3,4,6 | 2,3,6,8 | 1,3,4,5 |
| 9 | 3,6 | 1 | 6,6 | 0,3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3,3 | 5,8,9 | |
| 1 | 4,7,8 | 0,0,1,5 | 3,8 | 4,6,6,9,9 |
| 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 5,6 | 8,9 | 5,9 | |
| 4 | 1,6 | 8 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 5,8 | 1,9 | 9 |
| 6 | 9 | 0,7,7,9 | 2,5,9 | 1,7 |
| 7 | 6 | 4,6 | 0,6 | 2,7 |
| 8 | 1,5,5,5,9 | 8,9 | 0,1 | 1,1 |
| 9 | 0,5 | 9 | 1,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 2,3,5,8 | 0 | 7 |
| 2 | 3,7,8 | 6,6,8 | 2,4 | 0,0,1,6,9 |
| 3 | 2,4,8 | 3 | 3,8 | 2 |
| 4 | 2,4,6 | 6,6 | 0 | 9,9 |
| 5 | 2 | 8,9 | 2,8 | 1 |
| 6 | 2,2 | 0,2 | 4 | 8 |
| 7 | 4,7,8,9 | 2 | ||
| 8 | 1,7,9 | 3 | 2,5 | |
| 9 | 1,3,5 | 0,1,7,9 | 0,1,2,5 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 1,1,5,5,8,8 | |
| 1 | 8 | 2,5,8 | ||
| 2 | 2,3,7 | 9 | 0,1,3,7 | |
| 3 | 7 | 0,1,3,6,6,7,9 | 2 | 2,5,7 |
| 4 | 2,4,6 | 9 | ||
| 5 | 2,2,5 | 0,9 | 0,8 | 1,2,5,8 |
| 6 | 1,4 | 0 | 6 | |
| 7 | 4,9 | 0 | 2,5,7,7,8,9 | 5,6 |
| 8 | 5,8,9 | 0,1,3 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng dưới đây áp dụng cho tất cả các đài xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, tương ứng với loại vé có mệnh giá 10.000 đồng.
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 chữ số | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 chữ số | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 chữ số | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 chữ số | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 chữ số | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 chữ số | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 chữ số | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt:
Dành cho những vé trúng đủ 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Trị giá mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích:
Dành cho những vé có số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng sai 1 chữ số bất kỳ ở 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
→ Số lượng giải: 45
→ Trị giá mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một tờ vé số cùng lúc trúng nhiều giải (kể cả khi thuộc nhiều đài mở thưởng khác nhau trong cùng ngày), người chơi sẽ được nhận đủ toàn bộ số tiền thưởng của tất cả các giải mà vé đó trúng.