TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,2 | 2,5,7,8 | 1,5,7 | |
1 | 2 | 0,4 | ||
2 | 2,8,8 | 1,3,9 | 6 | 5 |
3 | 2,5,6 | 5,9 | 2 | 0,6,9 |
4 | 1 | 7 | 0,5 | 5,5 |
5 | 2,3 | 3,5,8 | 2,6,7,9 | 0,2,8 |
6 | 4 | 3,3 | 8 | 5 |
7 | 1,3,4,8 | 6,9 | 3,9 | 6 |
8 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 1,3,4 | 0,3,8 | 4 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 33 lần | 42 30 lần | 54 30 lần | 48 30 lần | 58 29 lần |
10 29 lần | 35 29 lần | 33 29 lần | 07 28 lần | 79 28 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
41 15 lần | 06 15 lần | 45 15 lần | 69 14 lần | 61 14 lần |
97 14 lần | 62 13 lần | 31 13 lần | 46 13 lần | 05 11 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
27 7 lượt | 00 6 lượt | 20 5 lượt | 34 5 lượt | 70 5 lượt |
18 4 lượt | 38 4 lượt | 16 3 lượt | 17 3 lượt | 43 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 246 lần | 4 208 lần | 5 244 lần | 3 216 lần | 0 204 lần |
7 225 lần | 9 202 lần | 8 213 lần | 6 194 lần | 2 208 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 246 lần | 2 217 lần | 4 230 lần | 0 226 lần | 5 202 lần |
3 239 lần | 7 215 lần | 9 195 lần | 1 193 lần | 6 197 lần |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
G7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
G6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
G5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
G4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
G3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
G2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
G1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 1,3,4,5,5,9 | 1,3,6 | |
1 | 2,4 | 0 | 3,4,5,5 | |
2 | 1 | 5,6 | 2,2,5 | |
3 | 6,7 | 0,0,3 | 0,6,9 | |
4 | 0 | 0,4 | ||
5 | 0 | 0,4 | 1 | 0,6 |
6 | 4,7 | 1 | 0,5 | 0,2,4 |
7 | 2,2,6 | 2,7 | 2 | 3,4,7 |
8 | 8 | 4 | 2,4,9 | |
9 | 4,8,8,9 | 8,8 | 2,6 | 8,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
G5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
G3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
G2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8,8,9 | 3 | |
1 | 5 | 1,5,9 | 0,5 | |
2 | 3 | 3 | 1,2,2 | 4 |
3 | 9 | 0,0,0,1,3,3,7 | ||
4 | 7,8 | 2,6,8 | 7 | |
5 | 0,0,4,8,9 | 3,4 | 0,3,4 | |
6 | 3,3,5 | 0,5 | 3,6 | 1,8 |
7 | 3 | 9 | 1,8 | 3,4 |
8 | 1,1,2 | 0,1,6 | 4,9 | 9 |
9 | 1,2 | 5,9 | 0 | 4,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
G7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
G6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
G5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
G2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7 | 6,6 | |
1 | 1,6 | 0,1,4,7 | 3,4 | |
2 | 1 | 6 | 8,8,8 | |
3 | 3,9 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 4,5,9 | 0,1,6 | 0,3,5,9 |
5 | 2,2,7 | 4 | 3,7,7 | 0,3,4 |
6 | 1,6 | 0,7,9 | 3,9 | |
7 | 8,8 | 6 | 3,5 | |
8 | 3,9 | 4,5,7,8 | 8 | 0,7,7 |
9 | 2,4 | 1 | 5,7 | 0,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1,6 | 3,3,3 | |
1 | 0,6,6 | 8 | 4,5 | |
2 | 1,1,5 | 1 | ||
3 | 0,1,2,2,8 | 8 | 7 | 3 |
4 | 3,4,8 | 6 | 3,4,7 | |
5 | 1,6,9 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 3,4 | |
7 | 2,6,7,7 | 7,8,9 | 2,5,5,9 | 1,2,3 |
8 | 7 | 1,2,7,7 | 0,3 | |
9 | 2,9 | 4,5,6 | 3,3,5 | 8,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 2 | |
1 | 0,2 | 1,1 | 3,6,7 | |
2 | 3,9 | 0,2 | 5,6 | 2,5,6 |
3 | 5,8 | 2,7 | 4,5,6,8 | |
4 | 1,9,9 | 1 | 3 | 2,7 |
5 | 0,4,8 | 4 | 2,2 | 5,7,7,9 |
6 | 8 | 1,2,6 | 0,9,9 | 9 |
7 | 1,7,7,8 | 6,7,9 | 0,5 | |
8 | 2 | 4 | 0,3,7 | 7,9 |
9 | 0 | 3,7 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,7,8 | 0,7,8,9 | |
1 | 8,9 | 0,3,4,4,4 | 7,7,9 | 8 |
2 | 4,9 | 0 | 1,4,4 | |
3 | 3,5,8,8,9 | 0,1 | 0,4,6 | 6,6 |
4 | 2 | 3,8 | 3 | |
5 | 2,4,8 | 8 | 3,5 | 0,3 |
6 | 3,4,7 | 5,7 | ||
7 | 2,7 | 2,7,7 | 9 | 2,3,6,6 |
8 | 0 | 9 | ||
9 | 1 | 2 | 6,7,9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng dưới đây áp dụng cho tất cả các đài xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, tương ứng với loại vé có mệnh giá 10.000 đồng.
Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 6 chữ số | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 5 chữ số | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2 | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
Giải Tư | 7 | 5 chữ số | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
Giải Năm | 1 | 4 chữ số | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
Giải Sáu | 3 | 4 chữ số | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
Giải Bảy | 1 | 3 chữ số | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
Giải Tám | 1 | 2 chữ số | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt:
Dành cho những vé trúng đủ 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Trị giá mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích:
Dành cho những vé có số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng sai 1 chữ số bất kỳ ở 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
→ Số lượng giải: 45
→ Trị giá mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một tờ vé số cùng lúc trúng nhiều giải (kể cả khi thuộc nhiều đài mở thưởng khác nhau trong cùng ngày), người chơi sẽ được nhận đủ toàn bộ số tiền thưởng của tất cả các giải mà vé đó trúng.