| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 23 | 02 |
| G7 | 756 | 745 | 677 |
| G6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,7,7 | 2,9,9 | |
| 1 | 3,7,9 | 1 | 1,7 |
| 2 | 8 | 1,3,6 | 3,7 |
| 3 | 6,7,7 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 5,5,6,9 | 0,2,8 |
| 5 | 3,5,6,7,9,9 | 0,5,7 | 2,4 |
| 6 | 4 | 7 | 5,8 |
| 7 | 4,6,8 | 7,8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 29 lần | 24 28 lần | 71 24 lần | 31 24 lần | 45 22 lần |
| 33 22 lần | 66 22 lần | 11 22 lần | 59 22 lần | 94 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 12 lần | 21 11 lần | 60 11 lần | 83 11 lần | 64 10 lần |
| 74 9 lần | 62 9 lần | 08 9 lần | 35 8 lần | 70 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06 9 lượt | 62 9 lượt | 82 9 lượt | 69 5 lượt | 97 5 lượt |
| 38 4 lượt | 83 4 lượt | 94 4 lượt | 99 4 lượt | 08 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 181 lần | 7 154 lần | 3 159 lần | 4 179 lần | 6 147 lần |
| 1 176 lần | 5 168 lần | 9 157 lần | 8 152 lần | 0 147 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 174 lần | 4 164 lần | 1 171 lần | 5 156 lần | 3 173 lần |
| 6 163 lần | 9 170 lần | 0 144 lần | 2 150 lần | 8 155 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 74 | 23 |
| G7 | 591 | 692 | 931 |
| G6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0 | |
| 1 | 1,5 | 3,4 | 4,5,8 |
| 2 | 4,5 | 3,4,6 | 3,7,8 |
| 3 | 1 | 1,5,7,7 | 1,1,6 |
| 4 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | 2,8 | 3,9 | 3 |
| 6 | 1,3 | 0,6,6 | |
| 7 | 3,9 | 0,4 | 2,5 |
| 8 | 1,4,7 | 6 | 0,1 |
| 9 | 1 | 2,8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 14 | 59 |
| G7 | 321 | 001 | 475 |
| G6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,2,4 | 3,5 |
| 1 | 0 | 4,4,9 | 5,6 |
| 2 | 1,5,8,9 | 4,4,5,7,9 | 4 |
| 3 | 0,3 | 2,2 | |
| 4 | 3,5,8 | ||
| 5 | 2,5,9 | 6,6 | 4,5,9 |
| 6 | 5,7 | 5,6 | |
| 7 | 1 | 1 | 5,8 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3,5 | 1,5,6 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 07 |
| G7 | 308 | 935 | 909 |
| G6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 5 | 0,7,8,9 |
| 1 | 3,7 | 2 | 5,6,7 |
| 2 | 0,3,9 | 2,5 | |
| 3 | 4 | 3,4,5 | 9 |
| 4 | 8,9 | 3,6,7 | 1,3 |
| 5 | 7,8 | 1,7 | 2,4 |
| 6 | 5,8 | 5,6 | |
| 7 | 1,9 | 1,1 | |
| 8 | 6,8 | 1,5,9 | 4 |
| 9 | 3,6 | 8 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 02 | 34 |
| G7 | 728 | 289 | 492 |
| G6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4 | 2,5 | 0,1,7 |
| 1 | 2,5,8 | 3 | |
| 2 | 0,8 | 5,7 | 0,5 |
| 3 | 0,1 | 4,8 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 2,3,6 | |
| 6 | 3,5,7 | ||
| 7 | 3 | 4,7,9 | 2,8,9 |
| 8 | 5,8,9,9 | 3,4,5,6 | |
| 9 | 0,4,6 | 2,4 | 2,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 41 | 41 |
| G7 | 920 | 033 | 078 |
| G6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 0 | 1,2,3,6,7 | 7 |
| 2 | 0,1,1,3 | 7 | |
| 3 | 2,2 | 3 | 9 |
| 4 | 0,5,8 | 0,1 | 1 |
| 5 | 6,7,8 | 1,7 | 6,9 |
| 6 | 0 | 9 | 3,3,7,9 |
| 7 | 8 | 8,9,9 | |
| 8 | 4,6,8 | 5,6 | |
| 9 | 0,1,3 | 1,3,6 | 5,7,7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 89 | 75 |
| G7 | 359 | 761 | 065 |
| G6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 3 | |
| 1 | 3,4 | 4 | 3,7 |
| 2 | 2,3 | 9 | 3 |
| 3 | 3,7,9 | ||
| 4 | 1,5,7,9 | 2,2,3,6,7,9 | |
| 5 | 9 | ||
| 6 | 4,9 | 1,4,4,6,9 | 0,5,6,6,8,9 |
| 7 | 2,7 | 1,3,6 | 5,6 |
| 8 | 0,1 | 9 | 4 |
| 9 | 2 | 4 | 0,2 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
- Xổ số đài Đà Lạt - Lâm Đồng
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu này áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng hôm nay tại khu vực miền Nam (3 đài mỗi ngày).
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 chữ số | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 chữ số | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 chữ số | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 chữ số | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 chữ số | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 chữ số | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 chữ số | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt
Áp dụng cho các vé trùng với 5 chữ số cuối của giải Đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích
Dành cho vé có chữ số hàng trăm ngàn trùng với giải Đặc biệt, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một vé số trúng nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ số tiền của tất cả các giải trúng, không bị giới hạn hay loại trừ.