| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 43 | 86 |
| G7 | 152 | 049 | 786 |
| G6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | ||
| 1 | 7,9 | 4,5,5,6,8 | 4,8 |
| 2 | 0,2 | 6 | |
| 3 | 3,7 | ||
| 4 | 2,9 | 0,1,1,3,3,9,9 | 0,2,8,9 |
| 5 | 2,8 | 2,4,4,5 | |
| 6 | 4,6 | 7 | |
| 7 | 2 | 5,9 | 6,8 |
| 8 | 2 | 0,3,8 | 6,6 |
| 9 | 4,9 | 0,1,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 27 lần | 80 25 lần | 55 25 lần | 41 23 lần | 11 23 lần |
| 94 22 lần | 18 22 lần | 98 22 lần | 42 22 lần | 27 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 11 lần | 92 11 lần | 95 11 lần | 74 11 lần | 08 10 lần |
| 04 10 lần | 49 10 lần | 35 9 lần | 89 9 lần | 07 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06 6 lượt | 56 6 lượt | 00 5 lượt | 02 5 lượt | 81 5 lượt |
| 93 5 lượt | 34 4 lượt | 35 4 lượt | 62 4 lượt | 71 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 167 lần | 8 152 lần | 5 175 lần | 4 174 lần | 1 174 lần |
| 9 160 lần | 0 154 lần | 3 159 lần | 7 158 lần | 6 147 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 159 lần | 0 178 lần | 5 158 lần | 1 179 lần | 8 163 lần |
| 2 158 lần | 7 139 lần | 9 153 lần | 3 172 lần | 6 161 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 51 | 41 |
| G7 | 208 | 851 | 612 |
| G6 | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G3 | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 5,5,9 | |
| 1 | 2,7,8 | 0,2,2 | |
| 2 | 8 | 4,6,6 | 4,6 |
| 3 | 1,8 | 0,3,8 | |
| 4 | 5 | 0,1,1,5,7 | |
| 5 | 2,7 | 0,1,1,5,9 | 7,9 |
| 6 | 3 | 1,7 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4,5,6,6,7 | 9 | |
| 9 | 7,9,9 | 9 | 6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 96 | 33 |
| G7 | 388 | 827 | 843 |
| G6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 3 | 7 |
| 1 | 5,5 | 1,1 | 3,9 |
| 2 | 0,3,8 | 1,7 | 8 |
| 3 | 2,2 | 8 | 3,6,7 |
| 4 | 3 | 4 | 2,3,3,9 |
| 5 | 5,9 | 3,4 | 4 |
| 6 | 5 | 0,6 | 1,8 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0,8 | 5,9 | 0,0 |
| 9 | 2,5,8 | 0,2,6,6,9 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 87 | 48 |
| G7 | 069 | 529 | 628 |
| G6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 4 | |
| 1 | 4 | 1 | 3,3 |
| 2 | 0,2,6 | 5,9,9,9 | 5,7,7,8,9 |
| 3 | 9 | 6 | 1 |
| 4 | 2 | 0,2,4,6 | 0,8 |
| 5 | 9,9 | 0,2,4,5 | 3,5,7,8 |
| 6 | 9,9 | 9 | |
| 7 | 7,7,9 | 4 | 0 |
| 8 | 4,7 | 4,7 | 2 |
| 9 | 2 | 6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 46 | 65 |
| G7 | 344 | 814 | 244 |
| G6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
| G5 | 1257 | 3797 | 3911 |
| G4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
| G2 | 37538 | 41934 | 68725 |
| G1 | 50931 | 96877 | 68512 |
| ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | |
| 1 | 4 | 4,8 | 1,2,3,7 |
| 2 | 3,6 | 5 | |
| 3 | 0,1,8 | 4,5,8 | 9 |
| 4 | 4 | 6,7 | 3,4,8 |
| 5 | 7 | 9 | 1,8 |
| 6 | 1,2,3,7,7 | 9 | 5 |
| 7 | 1,2,3,5 | 2,3,7 | |
| 8 | 0,5,6 | 3,4,6 | |
| 9 | 7 | 7,7 | 4,4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 18 | 43 |
| G7 | 017 | 473 | 973 |
| G6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
| G5 | 4453 | 8868 | 3879 |
| G4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
| G3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
| G2 | 58100 | 35248 | 94238 |
| G1 | 44893 | 63328 | 39002 |
| ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2 | 2 | |
| 1 | 7,8 | 0,0,8 | 0,3,6 |
| 2 | 7 | 4,8 | |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 2,5,5,9 | 2,6,8 | 2,3,4,5 |
| 5 | 3 | 8 | 5,9 |
| 6 | 3 | 4,6,8,8 | |
| 7 | 3,6 | 3,9 | 3,3,3,9 |
| 8 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | 1,3,9 | 1,9 | 1,3 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 58 | 19 |
| G7 | 166 | 206 | 593 |
| G6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
| G5 | 4866 | 0134 | 7669 |
| G4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
| G3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
| G2 | 54740 | 94988 | 94897 |
| G1 | 53707 | 17408 | 35725 |
| ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 6,8 | 0,9 |
| 1 | 1,2,3,8 | 2,3,4 | 4,7,9 |
| 2 | 2 | 0,5,7 | |
| 3 | 3,4,8,8 | 1 | |
| 4 | 0,0,2 | 1,3 | 0 |
| 5 | 0,1,3,5 | 6,8 | |
| 6 | 6,6,6 | 1,9 | |
| 7 | 6 | 5 | 9 |
| 8 | 8 | 1,1,2 | |
| 9 | 3,4,8 | 3,7 |
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu này áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng hôm nay tại khu vực miền Nam (3 đài mỗi ngày).
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 chữ số | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 chữ số | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 chữ số | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 chữ số | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 chữ số | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 chữ số | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 chữ số | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt
Áp dụng cho các vé trùng với 5 chữ số cuối của giải Đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích
Dành cho vé có chữ số hàng trăm ngàn trùng với giải Đặc biệt, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một vé số trúng nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ số tiền của tất cả các giải trúng, không bị giới hạn hay loại trừ.