| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 35 | 07 |
| G7 | 249 | 399 | 040 |
| G6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,8 | 7 | 3,4,7,7 |
| 1 | 2,8,9 | 0 | 1,3 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3,5 | ||
| 4 | 1,4,9 | 0,1,2 | 0,2,4,7 |
| 5 | 1,4,6 | 0,6 | 5 |
| 6 | 0,2,8 | 6,8,9 | |
| 7 | 7,9 | ||
| 8 | 8 | 1,3,4,6,7 | 6,8 |
| 9 | 1,5 | 0,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 25 lần | 38 24 lần | 92 23 lần | 30 22 lần | 62 22 lần |
| 60 22 lần | 27 22 lần | 24 22 lần | 13 22 lần | 99 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 11 lần | 71 11 lần | 61 11 lần | 47 10 lần | 97 9 lần |
| 15 9 lần | 75 9 lần | 65 8 lần | 10 8 lần | 25 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78 12 lượt | 61 11 lượt | 71 11 lượt | 05 8 lượt | 24 6 lượt |
| 52 6 lượt | 00 5 lượt | 53 5 lượt | 14 4 lượt | 16 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 173 lần | 3 182 lần | 9 156 lần | 6 161 lần | 2 159 lần |
| 1 158 lần | 7 161 lần | 8 163 lần | 4 154 lần | 5 153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 157 lần | 8 175 lần | 2 186 lần | 0 159 lần | 7 157 lần |
| 4 162 lần | 3 170 lần | 9 156 lần | 6 170 lần | 5 128 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 19 | 31 |
| G7 | 666 | 036 | 167 |
| G6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4 | 4,6,8 | 2,6,8 |
| 1 | 9 | 0,3,7,8 | |
| 2 | 2,6 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | 0,6,9 | 1,2,5 |
| 4 | 4,8 | 4 | |
| 5 | 5,6 | 0,1,1,5 | |
| 6 | 0,0,6 | 3,7 | 0,2,7 |
| 7 | 4,8 | ||
| 8 | 6,8 | 0,5,7 | 2 |
| 9 | 3 | 5 | 1,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,9 | |
| 1 | 1,9 | 1,2,2,3,8 | 1,5,9 |
| 2 | 0,2 | 6 | 7 |
| 3 | 0 | 4,9 | 0,0,7,8 |
| 4 | 2,4,5,6 | 4,8 | 3,3,7,9 |
| 5 | 7,8 | 4 | 4 |
| 6 | |||
| 7 | 6,7,8 | 3 | 0,2,7 |
| 8 | 5,5,8 | 3,4,9 | |
| 9 | 6 | 0,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 47 | 18 |
| G7 | 228 | 122 | 611 |
| G6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6,9 | 4,7,8 |
| 1 | 1,7,8 | ||
| 2 | 0,2,2,5,8 | 2,9 | 2,8 |
| 3 | 1,6,8,8 | 0 | 3,6 |
| 4 | 4,5,7 | 5 | |
| 5 | 4,6,8 | 7 | |
| 6 | 4,9,9 | 0,7,9,9 | 0 |
| 7 | 5,8 | 0 | 3,3 |
| 8 | 4,8 | 4,5 | |
| 9 | 9 | 2,9,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 83 | 67 |
| G7 | 869 | 208 | 745 |
| G6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| ĐB | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8,8 | 2 |
| 1 | 6 | 2,4,6,8 | |
| 2 | 1,2,5,8 | 3,9 | 5,5,9 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 4,5 |
| 5 | 2,5 | 0,1,6 | 0,9 |
| 6 | 0,5,9,9 | 9 | 2,3,6,7 |
| 7 | 3,4,8 | ||
| 8 | 2,2 | 0,0,2,3 | 9 |
| 9 | 4 | 1,8,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 11 | 00 |
| G7 | 696 | 351 | 222 |
| G6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| G4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| G1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 0,1,1 | 1 |
| 2 | 7 | 2,9 | 0,2,5 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 4,5 | 8 | |
| 5 | 1,3 | 3,5,6,8 | |
| 6 | 4,7 | 0,7 | 2,3,8 |
| 7 | 0,3,4 | 2,5 | 4,7 |
| 8 | 0,2,3,4 | 0,4 | 0,9 |
| 9 | 0,6,6 | 2,6,7 | 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5 | 4,7,9 | 1,2,6 |
| 1 | 6,6,7 | 2 | 2,4,5 |
| 2 | 2,8 | 3,4 | 6 |
| 3 | 8,8,9 | 2,5,7,8 | 4,5,7 |
| 4 | 7 | 5,6 | |
| 5 | 1 | 2 | 3,9 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 1,9,9 | 2,2,3 | |
| 8 | 0,7 | 0 | 2,3 |
| 9 | 5,5,7 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt:
1 lần quay 6 chữ số
Trị giá mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 1
Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba:
2 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 20
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư:
7 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 70
Tổng giá trị: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm:
1 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 100
Tổng giá trị: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu:
3 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 400.000 VNĐ
Số lượng giải: 300
Tổng giá trị: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy:
1 lần quay 3 chữ số
Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
Số lượng giải: 1.000
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám:
1 lần quay 2 chữ số
Trị giá mỗi giải: 100.000 VNĐ
Số lượng giải: 10.000
Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải Phụ Đặc Biệt:
Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối giống giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn hoặc hàng nghìn
Trị giá mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 9
Tổng giá trị: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến Khích:
Dành cho các vé trùng hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào còn lại
Trị giá mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 45
Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trúng nhiều giải khác nhau, bạn sẽ được nhận toàn bộ giá trị của các giải đó.