| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 33 |
| G7 | 413 | 918 |
| G6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G5 | 4679 | 0009 |
| G4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G2 | 76835 | 88639 |
| G1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,9,9 | |
| 1 | 3,5,5 | 2,8 |
| 2 | 1,4 | |
| 3 | 5,7 | 2,3,4,9,9 |
| 4 | 0,7,8 | 1,2 |
| 5 | 1,4,5 | 2 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2,6 | 6,7 |
| 9 | 0,0,2 | 3 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 19 |
| G7 | 795 | 702 |
| G6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G5 | 0512 | 9634 |
| G4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G2 | 64035 | 00589 |
| G1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,3,7 |
| 1 | 2 | 3,4,6,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5,6 | 4,7 |
| 4 | 4,5 | |
| 5 | 0 | 1,2 |
| 6 | 1,3,5,8 | |
| 7 | 9 | 5,9,9 |
| 8 | 3,6,7 | 9 |
| 9 | 0,4,5 | 6,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 95 |
| G7 | 838 | 095 |
| G6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G5 | 8350 | 1441 |
| G4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G2 | 00251 | 80741 |
| G1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7,8,9 | 7,7,8 |
| 4 | 9 | 0,1,1,7 |
| 5 | 0,0,1,5,6 | |
| 6 | 6 | 3,9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0,1 | 4,9 |
| 9 | 7 | 2,5,5,7,9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 71 | 57 |
| G7 | 280 | 267 | 345 |
| G6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7,8 | 4,4,9 |
| 1 | 6 | 9 | 1,3 |
| 2 | 0,0 | 0,4 | |
| 3 | 6,6 | 3,3,9 | |
| 4 | 6,7 | 4 | 4,5,6 |
| 5 | 2,7,9 | 9 | 4,7,9 |
| 6 | 7 | 3,4,7,7 | |
| 7 | 0,1 | 1 | 9 |
| 8 | 0,0,2,3 | 7 | |
| 9 | 4,6,8,8,8 | 3,4,6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 82 | 01 |
| G7 | 025 | 921 | 707 |
| G6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 1,7,8 |
| 1 | 3 | 1,5,6,6,9 | 1,5 |
| 2 | 4,5 | 1,9 | 5 |
| 3 | 0,7,7,8 | 6,7 | |
| 4 | 3,3,8 | 1,5,8 | |
| 5 | 7 | 2 | 6,9 |
| 6 | 3 | 2,8 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 0,0 | 2,5 | 6,8 |
| 9 | 1,5 | 7 | 1,1,3,4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 37 |
| G7 | 346 | 312 |
| G6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G5 | 0162 | 4345 |
| G4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G2 | 86256 | 63537 |
| G1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | |
| 1 | 4 | 2,6 |
| 2 | 1 | 2,6,8 |
| 3 | 5,6 | 3,7,7 |
| 4 | 2,6 | 5,7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1,2,2 | 9,9 |
| 7 | 3,6,7,9 | |
| 8 | 9 | 2,8 |
| 9 | 0 | 0,0,2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 18 | 37 |
| G7 | 596 | 691 | 548 |
| G6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 4,5,7,9,9 |
| 1 | 5,7 | 8 | 0,1,8 |
| 2 | 1 | 1,2,2 | |
| 3 | 7 | 4,8 | 7 |
| 4 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 5,6,6 | 1,5,6,8 | 0,3 |
| 6 | 0,5 | 6,6 | |
| 7 | 3,3,5 | 8 | |
| 8 | 8,9 | 0,1,1,1 | 3,8 |
| 9 | 3,4,6 | 1,1 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 35 |
| G7 | 030 | 632 |
| G6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G5 | 5084 | 7694 |
| G4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G2 | 17768 | 86205 |
| G1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,8 | 5 |
| 1 | 5,6,7 | |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0,4,8 | 2,5,5,6,6 |
| 4 | 0,3,6 | |
| 5 | 1,1,4,9 | |
| 6 | 1,3,7,8 | 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 0,4,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 66 |
| G7 | 850 | 943 |
| G6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G5 | 2222 | 2304 |
| G4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G2 | 90851 | 41240 |
| G1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 4 |
| 1 | 0,3 | 4,6 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 5 |
| 4 | 0,3,6,9 | |
| 5 | 0,1,6,6 | 9 |
| 6 | 0,0,1 | 2,4,5,6 |
| 7 | 5 | 1,2 |
| 8 | 9 | |
| 9 | 5,7,7 | 0,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 30 | 91 |
| G7 | 392 | 736 |
| G6 | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G5 | 0601 | 0241 |
| G4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G3 | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G2 | 85274 | 52213 |
| G1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 0,1 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2,7 | 8,8 |
| 3 | 0 | 6,8 |
| 4 | 3,6 | 1,6 |
| 5 | 1,6,7,9 | 0,5 |
| 6 | 3,9 | 0 |
| 7 | 1,2,4 | 7 |
| 8 | 9 | 6,7 |
| 9 | 2 | 1,2,9 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT