Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 13 | 52 |
G7 | 495 | 052 | 533 |
G6 | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
G5 | 5337 | 5133 | 2808 |
G4 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
G3 | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
G2 | 79366 | 66680 | 80444 |
G1 | 50714 | 60358 | 41565 |
ĐB | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 3,3,6,8 | |
1 | 4,4,5 | 3,3,8,9 | 5,8 |
2 | 8 | 4 | |
3 | 2,7,7,7 | 3,4 | 0,2,3,7 |
4 | 7 | 8 | 4 |
5 | 1,9 | 2,8,8 | 2,9 |
6 | 6,7 | 9 | 5 |
7 | 0 | 6 | 2,5 |
8 | 7 | 0,4,7 | 1,4 |
9 | 5 | 0,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03 27 lần | 37 26 lần | 22 25 lần | 30 25 lần | 47 24 lần |
18 23 lần | 65 23 lần | 23 23 lần | 12 23 lần | 52 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
62 11 lần | 85 11 lần | 02 11 lần | 13 10 lần | 39 10 lần |
20 10 lần | 15 10 lần | 83 9 lần | 36 9 lần | 16 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
79 7 lượt | 16 6 lượt | 93 6 lượt | 11 5 lượt | 12 5 lượt |
57 5 lượt | 29 4 lượt | 38 4 lượt | 55 4 lượt | 73 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 163 lần | 3 178 lần | 2 170 lần | 4 169 lần | 1 156 lần |
6 162 lần | 5 163 lần | 7 154 lần | 8 146 lần | 9 159 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 167 lần | 7 162 lần | 2 184 lần | 0 152 lần | 8 168 lần |
5 154 lần | 4 168 lần | 1 158 lần | 6 155 lần | 9 152 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 66 | 76 |
G7 | 372 | 248 | 660 |
G6 | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
G5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G4 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G3 | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
G2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G1 | 84569 | 73332 | 17924 |
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 6 |
1 | 4 | 0 | 8 |
2 | 0,1,2,5 | 4,8 | 4,5 |
3 | 1 | 2,5 | 0,7,7 |
4 | 5 | 3,7,8 | 6,7,7,9 |
5 | 2 | 6,8 | 1,1,3 |
6 | 5,5,8,9 | 0,3,6 | 0,2 |
7 | 1,2,2 | 6 | |
8 | 5,6 | ||
9 | 4,5 | 5,9 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 44 | 41 |
G7 | 988 | 917 | 559 |
G6 | 6643 5861 8168 | 2200 8615 9333 | 9877 5131 5543 |
G5 | 6635 | 7883 | 4201 |
G4 | 35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547 | 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 | 70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362 |
G3 | 95817 91124 | 70919 92837 | 12921 49245 |
G2 | 67651 | 57996 | 26061 |
G1 | 52208 | 11622 | 81005 |
ĐB | 623181 | 145085 | 874280 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 0 | 1,2,5,7 |
1 | 7 | 5,7,9 | 9 |
2 | 4 | 2,3 | 1 |
3 | 5,6 | 3,7 | 1 |
4 | 3,5,7 | 3,4,6 | 1,2,3,5 |
5 | 1 | 0 | 9 |
6 | 1,5,8,9 | 7 | 1,2 |
7 | 7 | ||
8 | 1,2,8 | 3,3,5 | 0,7 |
9 | 5 | 0,6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 89 | 00 |
G7 | 148 | 166 | 885 |
G6 | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
G5 | 7923 | 4061 | 7825 |
G4 | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
G3 | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
G2 | 75874 | 59099 | 81721 |
G1 | 26532 | 13833 | 96527 |
ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8 | 0,4,9 | |
1 | 7 | 4,7 | 7,8 |
2 | 1,3,6,8 | 8 | 1,5,5,7 |
3 | 0,2,4 | 3,7,7,9 | 1 |
4 | 7,8 | 0,3 | |
5 | 2,4 | ||
6 | 4 | 1,5,6,9 | 4 |
7 | 4,6 | 5,7 | 8 |
8 | 0,9 | 5,7 | |
9 | 2,7 | 9 | 2,5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 22 | 30 |
G7 | 498 | 287 | 573 |
G6 | 9082 7984 4234 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 |
G5 | 0273 | 9791 | 1031 |
G4 | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
G3 | 93853 37622 | 33829 45532 | 56981 53588 |
G2 | 95987 | 27401 | 68178 |
G1 | 79288 | 62923 | 01059 |
ĐB | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0 | 9 | |
2 | 2 | 2,3,8,9 | 0 |
3 | 2,2,4 | 0,2,2,3 | 0,1,8 |
4 | 4 | 2,4 | |
5 | 1,3,5 | 4 | 0,9 |
6 | 0,3,9 | ||
7 | 2,3,8 | 3,8 | |
8 | 2,2,4,7,8,8 | 7,8,8 | 1,8 |
9 | 8 | 1,4,6 | 7,7,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 17 | 80 |
G7 | 064 | 787 | 875 |
G6 | 0710 6398 6444 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 |
G5 | 6494 | 6510 | 4181 |
G4 | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 |
G3 | 61623 80181 | 79955 91310 | 03649 16240 |
G2 | 30250 | 12775 | 22360 |
G1 | 89876 | 90729 | 93131 |
ĐB | 259269 | 694117 | 256971 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | ||
1 | 0,2 | 0,0,2,7,7 | 1 |
2 | 3,6 | 6,9 | 1,7 |
3 | 7,8 | 0,0 | 0,1 |
4 | 4 | 3,8 | 0,7,9,9 |
5 | 0,1,3 | 5,7 | 5 |
6 | 4,9 | 0,3 | |
7 | 3,6 | 1,3,5 | 1,5 |
8 | 0,1 | 7 | 0,1,4 |
9 | 4,8 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 99 | 32 |
G7 | 320 | 382 | 541 |
G6 | 0402 5711 7989 | 4018 1813 0950 | 3758 1493 9649 |
G5 | 7502 | 0164 | 0206 |
G4 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
G3 | 25227 15146 | 28957 14015 | 15125 40016 |
G2 | 99110 | 73289 | 98755 |
G1 | 55388 | 05851 | 09071 |
ĐB | 840349 | 365427 | 042032 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,2,8 | 6,9 | 6,6 |
1 | 0,0,1 | 3,5,8 | 6 |
2 | 0,7 | 7,7 | 5 |
3 | 2 | 1,2,2 | |
4 | 0,6,9 | 1,2,8,9 | |
5 | 0,1,7 | 5,8 | |
6 | 0 | 2,4,7 | 9 |
7 | 0 | 1,7 | |
8 | 1,6,8,9 | 2,4,9 | 3 |
9 | 4 | 9 | 3 |
XSMN thứ 6 - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang KQXSMN thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.