Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
13NS - 4NS - 6NS - 10NS - 9NS - 15NS | ||||||||||||
ĐB | 44450 | |||||||||||
Giải 1 | 80569 | |||||||||||
Giải 2 | 9275504311 | |||||||||||
Giải 3 | 593824168810274216707180000402 | |||||||||||
Giải 4 | 9009201835468513 | |||||||||||
Giải 5 | 177109656776062371739530 | |||||||||||
Giải 6 | 475989682 | |||||||||||
Giải 7 | 69930559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5,9 |
1 | 1,3,8 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 0,5,9 |
6 | 5,9,9 |
7 | 0,1,3,4,5,6 |
8 | 2,2,8,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,7 | 0 |
1,7 | 1 |
0,8,8 | 2 |
1,2,7,9 | 3 |
7 | 4 |
0,5,6,7 | 5 |
4,7 | 6 |
7 | |
1,8 | 8 |
0,5,6,6,8 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 95 |
G7 | 160 | 958 | 209 |
G6 | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
G5 | 6184 | 5604 | 4047 |
G4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
G3 | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
G2 | 89214 | 60022 | 86275 |
G1 | 25128 | 06222 | 02448 |
ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 9 |
1 | 2,4,6 | 8 | 4,7 |
2 | 6,8 | 0,1,2,2,4,7 | 6 |
3 | 0,1 | ||
4 | 0,9 | 7,8,8 | |
5 | 8 | 3,4,8 | 2,9 |
6 | 0,8,9 | 4,5 | 1 |
7 | 5,6,7 | ||
8 | 4,6 | 1,8 | |
9 | 5,6,7,7 | 0 | 1,1,5,5,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 63 | 37 |
G7 | 544 | 209 | 205 |
G6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
G5 | 4776 | 6940 | 9375 |
G4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
G2 | 47632 | 35184 | 53791 |
G1 | 83426 | 60989 | 04089 |
ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 2,3,5,7 | |
1 | 6,7,7,9 | 7,9 | 6 |
2 | 0,6 | 3,6 | 0 |
3 | 2 | 6 | 2,7,8 |
4 | 4 | 0,1,7 | |
5 | 8 | 3 | |
6 | 6,6,7 | 3,3 | 2 |
7 | 1,1,3,4,6 | 5 | |
8 | 2 | 4,9,9,9,9 | 3,9 |
9 | 2 | 1,4,4,5 |
02 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 |
Giá trị Jackpot: 70.643.696.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 70.643.696.000 | |
Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.806 | 300.000 | |
Giải ba | 45.622 | 30.000 |
03 | 11 | 12 | 24 | 33 | 40 | 46 |
Giá trị Jackpot 1: 48.562.514.850 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.196.568.750 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 1 | 48.562.514.850 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4.196.568.750 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 974 | 500.000 | |
Giải ba | 19.000 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 907 | 230 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 230 | 907 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
634 | 903 | 046 | 925 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
733 | 692 | 806 | ||||||||||||
539 | 513 | 629 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
693 | 943 | 601 | 045 | |||||||||||
096 | 297 | 516 | 484 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 227 | 591 | 16 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 431 | 443 | 067 | 769 | 274 | 350N | ||||||||
Nhì | 848 | 164 | 957 | 172 | 210N | |||||||||
342 | 585 | 935 | ||||||||||||
Ba | 598 | 515 | 290 | 483 | 115 | 100N | ||||||||
463 | 047 | 739 | 554 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 543 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4069 | 40.000 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!