| Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
| 5RN - 19RN - 10RN - 13RN - 11RN - 18RN - 6RN - 14RN | ||||||||||||
| ĐB | 50004 | |||||||||||
| Giải 1 | 40744 | |||||||||||
| Giải 2 | 6141886961 | |||||||||||
| Giải 3 | 390386830886903193755972197712 | |||||||||||
| Giải 4 | 8292845212792121 | |||||||||||
| Giải 5 | 901558413327668609263646 | |||||||||||
| Giải 6 | 059323089 | |||||||||||
| Giải 7 | 79632499 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8 |
| 1 | 2,5,8 |
| 2 | 1,1,3,4,6,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1,4,6 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 5,9,9 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,2,4,6 | 1 |
| 1,5,9 | 2 |
| 0,2,6 | 3 |
| 0,2,4 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 2,4,8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0,1,3 | 8 |
| 5,7,7,8,9 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 04 | 25 |
| G7 | 115 | 240 | 374 |
| G6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7 | 3,4,4,6 | 6,7 |
| 1 | 1,3,5 | 0,3 | 3,5 |
| 2 | 0,6 | 6,7,7 | 5,7 |
| 3 | 4 | 2,3,6,8 | |
| 4 | 1,4,4 | 0,4,9 | 8 |
| 5 | 0,3,4,6 | 3 | |
| 6 | 6,8 | 2,2,4,9 | |
| 7 | 6 | 4,9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5,5,7,7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 26 | 03 |
| G7 | 068 | 822 | 559 |
| G6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 3,6 | 1,1,3 |
| 1 | 7 | 3,9 | 1,9,9 |
| 2 | 2,7 | 2,6,6,7 | |
| 3 | 3 | 9 | 0,5 |
| 4 | 5,7,9 | 5,9 | |
| 5 | 7,9 | 4,7,9 | 9 |
| 6 | 3,8 | 2,8 | 5 |
| 7 | 1,1,9 | 1,3 | |
| 8 | 2,4 | 5 | |
| 9 | 2,4,8 | 7 | 4,7,9 |
| 02 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 |
Giá trị Jackpot: 70.643.696.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 70.643.696.000 | |
| Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.806 | 300.000 | |
| Giải ba | 45.622 | 30.000 |
| 03 | 11 | 12 | 24 | 33 | 40 | 46 |
Giá trị Jackpot 1: 48.562.514.850 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.196.568.750 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 48.562.514.850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.196.568.750 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 974 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.000 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 907 | 230 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 230 | 907 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 634 | 903 | 046 | 925 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 733 | 692 | 806 | ||||||||||||
| 539 | 513 | 629 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 693 | 943 | 601 | 045 | |||||||||||
| 096 | 297 | 516 | 484 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 227 | 591 | 16 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 431 | 443 | 067 | 769 | 274 | 350N | ||||||||
| Nhì | 848 | 164 | 957 | 172 | 210N | |||||||||
| 342 | 585 | 935 | ||||||||||||
| Ba | 598 | 515 | 290 | 483 | 115 | 100N | ||||||||
| 463 | 047 | 739 | 554 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 543 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4069 | 40.000 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!