| Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| 19TH - 16TH - 9TH - 8TH - 6TH - 17TH - 7TH - 10TH | ||||||||||||
| ĐB | 40162 | |||||||||||
| Giải 1 | 03251 | |||||||||||
| Giải 2 | 4366839741 | |||||||||||
| Giải 3 | 293383465354266181155282289935 | |||||||||||
| Giải 4 | 8827474911274922 | |||||||||||
| Giải 5 | 541534723302294423652143 | |||||||||||
| Giải 6 | 021854337 | |||||||||||
| Giải 7 | 54888213 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 1,2,2,7,7 |
| 3 | 5,7,8 |
| 4 | 1,3,4,9 |
| 5 | 1,3,4,4 |
| 6 | 2,5,6,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,4,5 | 1 |
| 0,2,2,6,7,8 | 2 |
| 1,4,5 | 3 |
| 4,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 3,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 54 | 28 |
| G7 | 904 | 029 | 428 |
| G6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6 | 2,3 | 2,5,6 |
| 1 | 2,8 | 1,5,6 | 8,9 |
| 2 | 2,6,8 | 7,9 | 7,8,8 |
| 3 | 1,5 | 6,6 | |
| 4 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 6,8 | 2,7 | 2,9 |
| 7 | 6 | 2 | 2,3 |
| 8 | 1,3,9 | 5,8 | 9 |
| 9 | 5 | 0,0 | 3,8,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 63 | 13 |
| G7 | 838 | 170 | 803 |
| G6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 4 | 3,9 |
| 1 | 7 | 3,5,7 | |
| 2 | 1 | 7,7 | 1,3,5 |
| 3 | 4,4,7,8 | 9 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 1,7 | 9 | 0,6 |
| 6 | 0,5,6,7 | 2,2,3,8 | 9 |
| 7 | 0,7 | 0,3 | 3,6,9 |
| 8 | 3,5 | 1,2,4,5,6 | 4,4 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
| 02 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 |
Giá trị Jackpot: 70.643.696.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 70.643.696.000 | |
| Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.806 | 300.000 | |
| Giải ba | 45.622 | 30.000 |
| 03 | 11 | 12 | 24 | 33 | 40 | 46 |
Giá trị Jackpot 1: 48.562.514.850 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.196.568.750 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 48.562.514.850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.196.568.750 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 974 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.000 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 907 | 230 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 230 | 907 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 634 | 903 | 046 | 925 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 733 | 692 | 806 | ||||||||||||
| 539 | 513 | 629 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 693 | 943 | 601 | 045 | |||||||||||
| 096 | 297 | 516 | 484 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 227 | 591 | 16 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 431 | 443 | 067 | 769 | 274 | 350N | ||||||||
| Nhì | 848 | 164 | 957 | 172 | 210N | |||||||||
| 342 | 585 | 935 | ||||||||||||
| Ba | 598 | 515 | 290 | 483 | 115 | 100N | ||||||||
| 463 | 047 | 739 | 554 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 543 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4069 | 40.000 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!