| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 94 | 46 |
| G7 | 588 | 386 | 655 |
| G6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,8 | 2 |
| 1 | 4 | 1,6 | |
| 2 | 1,2 | 2,8,9 | 0,4,6,7 |
| 3 | 0,2 | 4 | 9 |
| 4 | 3 | 4,7 | 6,9,9 |
| 5 | 3,6,8 | 3,6 | 5,8 |
| 6 | |||
| 7 | 0 | 6 | 3,9 |
| 8 | 2,8 | 1,3,6,9 | 5 |
| 9 | 0,2,4,7,7 | 0,1,4 | 0,7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 82 | 90 |
| G7 | 517 | 267 | 655 |
| G6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 5,7,7 | |
| 1 | 5,7,7 | 2,3,4 | 5,7 |
| 2 | 2,2 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | 0,3 | 2,5 | |
| 4 | 1 | 6,8 | |
| 5 | 1 | 5 | 5,6 |
| 6 | 1,3,5 | 7 | 4 |
| 7 | 0,3 | 4,5,7 | 5 |
| 8 | 7 | 2,4,8 | 8,9 |
| 9 | 4,4,4 | 8 | 0,2,5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 31 | 04 |
| G7 | 367 | 044 | 801 |
| G6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 1,4,6 |
| 1 | 0,9 | 3,5 | |
| 2 | 2 | 1,3 | 0 |
| 3 | 1 | 0,1 | |
| 4 | 1,6,9 | 2,4,7,7 | 7,8 |
| 5 | 2,4,9 | 5 | 3,4,5 |
| 6 | 7 | 0,1 | 6,6 |
| 7 | 1,3,8 | 1,1,6 | 5,6,7 |
| 8 | 2,3,9 | 7 | |
| 9 | 1 | 0,2,5 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 65 | 85 |
| G7 | 426 | 544 | 471 |
| G6 | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| G5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G4 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G3 | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| G2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| ĐB | 238329 | 627072 | 330256 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,7 | ||
| 1 | 1,2 | 0 | 5,9 |
| 2 | 0,0,6,8,9,9 | 1,5 | 4,6 |
| 3 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 3,4,4 | 0,5 | |
| 5 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 9 | 2,3,5,5 | 6 |
| 7 | 0,8,8 | 0,2,4 | 1,1,4 |
| 8 | 1 | 3 | 2,5 |
| 9 | 0,4,5 | 5,8 | 5 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 79 | 87 |
| G7 | 157 | 364 | 326 |
| G6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,1 | |
| 1 | 2 | 3,3,6 | 5 |
| 2 | 0 | 2,6 | |
| 3 | 1 | 0,3,7 | 5,7 |
| 4 | 0,1,6 | 3 | 6 |
| 5 | 2,7 | 1,2,3 | 3,6 |
| 6 | 4,4 | 4,7 | 2 |
| 7 | 1,3,8 | 4,7,9,9 | |
| 8 | 1,6,9 | 8 | 4,5,6,7 |
| 9 | 0 | 7 | 0,4,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 43 | 86 |
| G7 | 152 | 049 | 786 |
| G6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | ||
| 1 | 7,9 | 4,5,5,6,8 | 4,8 |
| 2 | 0,2 | 6 | |
| 3 | 3,7 | ||
| 4 | 2,9 | 0,1,1,3,3,9,9 | 0,2,8,9 |
| 5 | 2,8 | 2,4,4,5 | |
| 6 | 4,6 | 7 | |
| 7 | 2 | 5,9 | 6,8 |
| 8 | 2 | 0,3,8 | 6,6 |
| 9 | 4,9 | 0,1,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 5 | 9 | 0,2,5,6 |
| 1 | 8 | 0,0,7,8,9 | 1,2,2 | 4 |
| 2 | 8 | 4,5,9 | 1 | 4,6 |
| 3 | 5,6 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 2,2 | 6 | 1,4,5,9 | 0,3,4 |
| 5 | 7 | 1,3 | 1,3,3 | |
| 6 | 7 | 3 | 1,4,9 | |
| 7 | 9 | 1,9 | 8 | 3,3 |
| 8 | 0,2,2,3,4,8 | 1,7 | 5 | |
| 9 | 0 | 5,7 | 3 | 4,6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 56 | 02 |
| G7 | 412 | 695 | 135 |
| G6 | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| G5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G3 | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| G2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 2,4 |
| 1 | 2,4,9 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | 7,9 |
| 3 | 1,2,6 | 1,2,6 | 1,5,9 |
| 4 | 3,6,7 | 8 | 8 |
| 5 | 1,1,2,6,6 | 1,2 | |
| 6 | 3,3,3 | 5,9 | 6 |
| 7 | 3 | 1,4 | 4,8 |
| 8 | 2,5,9 | 5 | 2,3,4,5 |
| 9 | 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 99 | 61 |
| G7 | 460 | 916 | 363 |
| G6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| G5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| G2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8 | |
| 1 | 3,4 | 6 | |
| 2 | 0,4 | 2,7,9 | |
| 3 | 5,6 | 0,1 | 0,9,9 |
| 4 | 6,6,7 | 2,9 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 0,4,8 | 3,7,9,9 | 1,1,3 |
| 7 | 4,6,6 | 1,3,7 | 0 |
| 8 | 1,6 | 4,4,9 | |
| 9 | 1,6 | 4,9,9 | 1,3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 76 | 04 |
| G7 | 961 | 282 | 319 |
| G6 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G3 | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 6,6,9 | |
| 2 | 2,4 | 2,9 | |
| 3 | 1,3,8,9 | ||
| 4 | 4,8 | 1,3,6,7 | 5 |
| 5 | 6,9 | 2,3,4,9 | |
| 6 | 1,1,5,9 | 7 | 5 |
| 7 | 1,4,6,9 | 2,6,6,7,9 | 7 |
| 8 | 0,7,9 | 2,4,5,8 | 2 |
| 9 | 1,2 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN