| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 6-3-2026 | 382 49 | - | 7-3-2026 | |
| 3-1-2026 | 009 49 | 723 97 | 01-02-25-26-29-32-34-34-36-39-43-48-51-54-58-59-68-75-76-77-77-78-82-84-85-85-97 | 4-1-2026 |
| 8-8-2025 | 802 49 | 538 92 | 00-11-18-21-22-24-28-35-39-42-49-49-51-53-55-65-68-68-72-73-75-81-82-89-91-91-92 | 9-8-2025 |
| 12-6-2025 | 376 49 | 904 02 | 02-15-16-18-19-21-22-24-26-29-32-47-47-49-52-52-53-53-54-54-68-68-72-78-91-94-98 | 13-6-2025 |
| 7-10-2024 | 432 49 | 879 80 | 02-14-19-20-24-31-35-39-41-41-45-57-63-68-71-71-74-74-76-80-81-81-91-94-95-96-99 | 8-10-2024 |
| 29-6-2024 | 780 49 | 445 29 | 02-06-11-14-19-23-23-29-29-37-45-46-46-47-48-56-58-71-74-76-79-81-81-82-82-93-98 | 30-6-2024 |
| 13-4-2024 | 906 49 | 713 96 | 00-01-09-15-16-18-18-21-22-35-42-48-50-52-57-61-69-70-70-71-81-89-89-90-94-96-96 | 14-4-2024 |
| 7-11-2023 | 109 49 | 985 26 | 04-10-13-15-20-23-24-26-27-29-33-40-52-56-60-67-69-70-71-79-82-88-89-89-91-93-95 | 8-11-2023 |
| 21-10-2023 | 573 49 | 919 18 | 10-11-14-17-18-21-24-25-27-30-32-33-36-40-40-54-69-75-76-79-79-82-83-88-92-93-96 | 22-10-2023 |
| 17-5-2023 | 679 49 | 226 32 | 16-18-19-21-27-28-28-31-32-32-32-37-41-43-52-53-54-56-62-67-70-72-72-81-82-90-99 | 18-5-2023 |
| 13-5-2023 | 199 49 | 677 53 | 07-07-08-12-17-23-23-36-43-43-48-48-51-52-53-53-54-56-64-67-70-76-79-85-96-96-99 | 14-5-2023 |
| 3-1-2023 | 256 49 | 757 57 | 05-07-07-09-14-20-25-26-31-31-32-39-43-48-49-57-57-67-70-79-79-82-83-84-90-92-94 | 4-1-2023 |
| 29-12-2022 | 518 49 | 541 12 | 01-10-12-26-27-31-36-41-51-54-55-55-58-60-63-63-65-68-68-72-82-90-92-92-94-95-96 | 30-12-2022 |
| 28-6-2022 | 131 49 | 388 92 | 06-06-13-26-26-30-32-35-36-40-41-41-42-50-53-58-64-65-67-69-72-77-80-87-92-94-97 | 29-6-2022 |
| 19-6-2022 | 664 49 | 718 08 | 03-04-08-15-20-22-33-33-45-45-46-52-54-54-59-64-65-70-74-74-79-80-83-87-92-95-98 | 20-6-2022 |
| 18-5-2022 | 690 49 | 499 68 | 04-04-06-07-10-11-14-23-25-36-45-45-50-53-54-64-66-68-71-76-76-76-81-86-86-89-92 | 19-5-2022 |
| 15-5-2022 | 936 49 | 177 13 | 10-11-11-13-21-34-37-38-44-45-46-49-51-53-56-57-60-64-67-68-77-78-87-88-89-89-92 | 16-5-2022 |
| 11-3-2022 | 613 49 | 319 53 | 09-18-18-18-18-21-23-28-31-32-39-42-47-49-53-60-64-68-68-76-77-77-81-85-89-95-98 | 12-3-2022 |
| 20-10-2021 | 564 49 | 931 88 | 02-08-19-20-20-26-27-28-38-42-48-55-57-57-58-59-65-67-74-77-78-82-82-84-88-91-97 | 21-10-2021 |
| 12-9-2021 | 233 49 | 955 48 | 01-08-09-13-23-27-30-32-32-34-35-46-46-48-57-61-64-72-76-83-84-84-84-90-91-98-99 | 13-9-2021 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 18 - 4 lần | 92 - 3 lần | 12 - 3 lần | 86 - 3 lần | 71 - 3 lần | 97 - 2 lần | 80 - 2 lần | 96 - 2 lần | 53 - 2 lần | 08 - 2 lần | 68 - 2 lần | 13 - 2 lần | 48 - 2 lần | 77 - 2 lần | 05 - 2 lần | 24 - 2 lần | 75 - 2 lần | 21 - 2 lần | 09 - 2 lần | 54 - 2 lần | 69 - 2 lần | 98 - 2 lần | 76 - 2 lần | 87 - 2 lần | 02 - 1 lần | 29 - 1 lần | 26 - 1 lần | 32 - 1 lần | 57 - 1 lần | 88 - 1 lần | 81 - 1 lần | 74 - 1 lần | 89 - 1 lần | 83 - 1 lần | 36 - 1 lần | 72 - 1 lần | 99 - 1 lần | 94 - 1 lần | 07 - 1 lần | 60 - 1 lần | 31 - 1 lần | 03 - 1 lần | 59 - 1 lần | 27 - 1 lần | 63 - 1 lần | 58 - 1 lần | 22 - 1 lần | 79 - 1 lần | 78 - 1 lần | 14 - 1 lần | 73 - 1 lần | 45 - 1 lần | 51 - 1 lần | 38 - 1 lần | 35 - 1 lần | 84 - 1 lần | 20 - 1 lần | 49 - 1 lần | 16 - 1 lần | 44 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 lần | 4 lần | 1 lần |
| 1 | 11 lần | 8 lần | 7 lần |
| 2 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
| 3 | 5 lần | 8 lần | 11 lần |
| 4 | 5 lần | 9 lần | 12 lần |
| 5 | 8 lần | 6 lần | 11 lần |
| 6 | 6 lần | 10 lần | 8 lần |
| 7 | 14 lần | 9 lần | 5 lần |
| 8 | 12 lần | 16 lần | 13 lần |
| 9 | 11 lần | 10 lần | 14 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...